Vial de vidrio transparente para muestras
Rango de precios: desde 32,93€ hasta 156,61€
Con tapón blanco de rosca en PP y junta de EPE (incluidos)

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
| referencia | capacidad nominal | capacidad máxima | Øint boca (mm) | Øext boca (mm) | h (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 306 | 24 | 42,00€ | ||
| SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 306 | 26 | 42,00€ | ||
| SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 | 46 | 32,93€ | ||
| SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 195 | 42 | 35,68€ | ||
| SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 195 | 30 | 41,33€ | ||
| SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 121 | 56 | 52,44€ | ||
| SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 11,3 ± 0,2 | 12,6 ± 0,25 | 35 | 4 x 306 | 6 | 125,41€ | ||
| SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 12,6 ± 0,25 | 12,6 ± 0,25 | 45 | 4 x 306 | 6 | 125,41€ | ||
| SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 | 11 | 98,33€ | ||
| SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 45 | 4 x 195 | 10 | 106,57€ | ||
| SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 17 ± 0,5 | 18,85 ± 0,25 | 60 | 4 x 195 | 7 | 123,40€ | ||
| SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 21,5 ± 0,25 | 23,65 ± 0,25 | 55 | 4 x 121 | 14 | 156,61€ |
Descripción
Con tapón blanco de rosca en PP y junta de EPE (incluidos)

Ficha técnica

