Unidades estériles de filtración al vacío
Rango de precios: desde 80,06€ hasta 180,52€
Utilizadas para la filtración de medios de cultivo y otros fluidos biológicos. Frasco de recogida, copa superior y tapa fabricado en PES, cuello central y tapón de PP. Temperatura máxima de uso: 45 ºC. Esterilizadas por rayos beta y libres de pirógenos. Envasadas en bolsa individual. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde aquí)

| referencia | poro (µm) | volumen (ml) | Ømembrana (mm) | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFPE-152-012 | 0,22 | 150 | 50 | PES | 12 | 2 | 80,06€ | ||
| VFPE-154-012 | 0,45 | 150 | 50 | PES | 12 | 70 | 80,06€ | ||
| VFPE-252-012 | 0,22 | 250 | 50 | PES | 12 | 2 | 90,27€ | ||
| VFPE-254-012 | 0,45 | 250 | 50 | PES | 12 | 87 | 90,27€ | ||
| VFPE-502-012 | 0,22 | 500 | 75 | PES | 12 | 4 | 111,04€ | ||
| VFPE-504-012 | 0,45 | 500 | 75 | PES | 12 | 33 | 111,04€ | ||
| VFPE-1K2-012 | 0,22 | 1000 | 91 | PES | 12 | 48 | 180,52€ | ||
| VFPE-1K4-012 | 0,45 | 1000 | 91 | PES | 12 | 13 | 180,52€ | ||
| VFPV-152-012 | 0,22 | 150 | 50 | PVDF | 12 | 2 | 80,06€ | ||
| VFPV-154-012 | 0,45 | 150 | 50 | PVDF | 12 | 5 | 80,06€ | ||
| VFPV-252-012 | 0,22 | 250 | 50 | PVDF | 12 | 10 | 90,27€ | ||
| VFPV-254-012 | 0,45 | 250 | 50 | PVDF | 12 | 23 | 90,27€ | ||
| VFPV-502-012 | 0,22 | 500 | 75 | PVDF | 12 | 11 | 111,02€ | ||
| VFPV-504-012 | 0,45 | 500 | 75 | PVDF | 12 | 3 | 111,04€ | ||
| VFPV-1K2-012 | 0,22 | 1000 | 91 | PVDF | 12 | 4 | 180,52€ | ||
| VFPV-1K4-012 | 0,45 | 1000 | 91 | PVDF | 12 | Reservar | 180,52€ | Reservar |
Descripción
Utilizadas para la filtración de medios de cultivo y otros fluidos biológicos. Frasco de recogida, copa superior y tapa fabricado en PES, cuello central y tapón de PP. Temperatura máxima de uso: 45 ºC. Esterilizadas por rayos beta y libres de pirógenos. Envasadas en bolsa individual. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde aquí)


Ficha técnica
