Tubo de ensayo de vidrio neutro
Rango de precios: desde 9,51€ hasta 132,72€
Fabricado en vidrio neutro LBG N. Sin reborde

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
| referencia | capacidad | Øexterior(mm) | l (mm) | grosor (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU04-105-250 | 2,5 ml | 10 | 50 | 0,8 - 1,0 | 250 | 280 | 9,51€ | ||
| TU04-107-250 | 3,5 ml | 10 | 75 | 0,8 - 1,0 | 250 | 13 | 10,28€ | ||
| TU04-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 - 1,0 | 250 | 20 | 11,45€ | ||
| TU04-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 4 | 14,39€ | ||
| TU04-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 4 | 14,67€ | ||
| TU04-160-100 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 - 1,2 | 100 | 436 | 9,70€ | ||
| TU04-165-100 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 - 1,2 | 100 | 44 | 12,32€ | ||
| TU04-200-100 | 45 ml | 20 | 200 | 1,0 - 1,2 | 100 | 12 | 22,67€ | ||
| TU04-225-100 | 70 ml | 25 | 200 | 1,0 - 1,2 | 100 | 75 | 30,84€ | ||
| TU04-250-100 | 90 ml | 25 | 250 | 1,0 - 1,2 | 100 | 45 | 43,12€ | ||
| TU04-105-2K0 | 2,5 ml | 10 | 50 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 35 | 55,34€ | ||
| TU04-107-2K0 | 3,5 ml | 10 | 75 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 1 | 59,62€ | ||
| TU04-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 2 | 66,42€ | ||
| TU04-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | Reservar | 83,46€ | Reservar | |
| TU04-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | Reservar | 85,16€ | Reservar | |
| TU04-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 - 1,2 | 10 x 100 | 43 | 70,27€ | ||
| TU04-165-600 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 - 1,2 | 6 x 100 | 7 | 53,65€ | ||
| TU04-200-400 | 45 ml | 20 | 200 | 1,0 - 1,2 | 4 x 100 | 3 | 75,57€ | ||
| TU04-225-400 | 70 ml | 25 | 200 | 1,0 - 1,2 | 4 x 100 | 18 | 102,82€ | ||
| TU04-250-400 | 90 ml | 25 | 250 | 1,0 - 1,2 | 4 x 100 | 11 | 132,72€ |
Descripción
Fabricado en vidrio neutro LBG N. Sin reborde

Ficha técnica


