TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO BOROSILICATO
Rango de precios: desde 14,67€ hasta 135,20€
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Sin reborde

Esterilizable en autoclave a 121º
Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
| referencia | capacidad | Øexterior (mm) | l (mm) | grosor (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 | 250 | 6100 | 14,67€ | ||
| TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 | 250 | 133 | 16,13€ | ||
| TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 522 | 22,00€ | ||
| TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 | 250 | 40 | 29,34€ | ||
| TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 | 250 | 22 | 41,08€ | ||
| TU02-170-250 | 17 ml | 16 | 160 | 1,0 | 250 | 40 | 47,30€ | ||
| TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0,8 | 8 x 250 | 762 | 83,54€ | ||
| TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0,8 | 8 x 250 | 16 | 100,25€ | ||
| TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | 65 | 124,03€ | ||
| TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1,0 | 4 x 250 | 10 | 89,97€ | ||
| TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1,0 | 4 x 250 | 5 | 118,76€ | ||
| TU02-170-1K0 | 17 ml | 16 | 160 | 1,0 | 4 x 250 | 10 | 135,20€ |
Descripción
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Sin reborde

Ficha técnica


