Tubo de ensayo de vidrio borosilicato
14,98€ – 126,67€
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Sin reborde
Esterilizable en autoclave a 121º
Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
SKU | referencia | capacidad | Øexterior(mm) | l (mm) | grosor (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU02-127-250 | TU02-127-250 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 250 | 10 | 14,98€ | ||
TU02-120-250 | TU02-120-250 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 250 | 2 | 16,47€ | ||
TU02-130-250 | TU02-130-250 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 250 | 1 | 22,47€ | ||
TU02-160-250 | TU02-160-250 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 250 | 1500 | 29,96€ | ||
TU02-165-250 | TU02-165-250 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 250 | 11 | 41,95€ | ||
TU02-127-2K0 | TU02-127-2K0 | 5 ml | 12 | 75 | 0.8 | 8 x 250 | 1 | 85,31€ | ||
TU02-120-2K0 | TU02-120-2K0 | 7 ml | 12 | 100 | 0.8 | 8 x 250 | Reservar | 102,38€ | ||
TU02-130-2K0 | TU02-130-2K0 | 8 ml | 13 | 100 | 0,8 - 1,0 | 8 x 250 | Reservar | 126,67€ | ||
TU02-160-1K0 | TU02-160-1K0 | 10 ml | 16 | 100 | 1.0 | 4 x 250 | 375 | 91,88€ | ||
TU02-165-1K0 | TU02-165-1K0 | 16 ml | 16 | 150 | 1.0 | 4 x 250 | 2 | 121,28€ |
Descripción
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Sin reborde