| referencia | l (mm) | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIS-14A-001 | 145 | disección recta, aguda/aguda (A) | 1 | 16 | 3,63€ | ||
| SCIS-14B-001 | 145 | disección recta, aguda/roma (B) | 1 | 8 | 3,63€ | ||
| SCIS-14C-001 | 145 | disección recta, roma/roma (C) | 1 | 503 | 3,63€ | ||
| SCIS-14D-001 | 140 | disección Mayo curva, aguda/aguda (D) | 1 | 36 | 2,56€ | ||
| SCIS-13E-001 | 130 | disección Iris recta, aguda/aguda (E) | 1 | 129 | 1,03€ | ||
| SCIS-115-001 | 115 | microscopía recta, aguda/aguda (F) | 1 | 6 | 1,65€ | ||
| SCIS-220-001 | 220 | uso general, mango de PVC (G) | 1 | 6 | 8,77€ |
Descripción
De acero inoxidable. No apto para autoclave


Ficha técnica

