Termómetro de varilla
3,85€ – 209,26€
Termómetros químicos de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio). Inmersión parcial (76 mm)

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

referencia | rango | resolución | Ø(mm) | l (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THER-050-001 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 1 | 971 | 3,85€ | ||
THER-060-001 | -10 +60 ºC | ± 1 °C | 6 | 250 | 1 | 8 | 5,39€ | ||
THER-110-001 | -10 +110 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 22 | 3,85€ | ||
THER-150-001 | -10 +150 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 14 | 3,85€ | ||
THER-200-001 | -10 +200 ºC | ± 1 ºC | 6 | 305 | 1 | 14 | 6,27€ | ||
THER-250-001 | -10 +250 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 820 | 4,34€ | ||
THER-050-010 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 10 | Reservar | 28,90€ | Reservar | |
THER-060-010 | -10 +60 ºC | ± 1 ºC | 6 | 250 | 10 | 6 | 44,84€ | ||
THER-110-010 | -10 +110 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 8 | 28,90€ | ||
THER-150-010 | -10 +150 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 4 | 28,90€ | ||
THER-200-010 | -10 +200 ºC | ± 1 ºC | 6 | 305 | 10 | 6 | 53,82€ | ||
THER-250-010 | -10 +250 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | Reservar | 38,53€ | Reservar | |
THER-050-050 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 50 | Reservar | 105,09€ | Reservar | |
THER-060-050 | -10 +60 ºC | ± 1 ºC | 6 | 250 | 50 | 1 | 179,37€ | ||
THER-110-050 | -10 +110 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 50 | 1 | 105,09€ | ||
THER-150-050 | -10 +150 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 50 | Reservar | 105,09€ | Reservar | |
THER-200-050 | -10 +200 ºC | ± 1 ºC | 6 | 305 | 50 | 1 | 209,26€ | ||
THER-250-050 | -10 +250 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 50 | Reservar | 182,53€ | Reservar |
Descripción
Termómetros químicos de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio). Inmersión parcial (76 mm)