Termómetro de varilla
Rango de precios: desde 3,85€ hasta 99.999,00€
Termómetros químicos de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio). Inmersión parcial (76 mm)


referencia | rango | resolución | Ø (mm) | l (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THER-050-001 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 1 | 10 | 3,85€ | ||
THER-060-001 | -10 +60 ºC | ± 1 °C | 6 | 250 | 1 | 4 | 5,39€ | ||
THER-110-001 | -10 +110 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 72 | 3,85€ | ||
THER-150-001 | -10 +150 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 38 | 3,85€ | ||
THER-200-001 | -10 +200 ºC | ± 1 ºC | 6 | 305 | 1 | 10 | 6,27€ | ||
THER-250-001 | -10 +250 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 1 | 22 | 4,34€ | ||
THER-050-010 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 10 | 1 | 28,90€ | ||
THER-060-010 | -10 +60 ºC | ± 1 ºC | 6 | 250 | 10 | 2 | 44,84€ | ||
THER-110-010 | -10 +110 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | Reservar | 99.999,00€ | Reservar | |
THER-150-010 | -10 +150 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | Reservar | 28,90€ | Reservar | |
THER-200-010 | -10 +200 ºC | ± 1 ºC | 6 | 305 | 10 | 44 | 53,82€ | ||
THER-250-010 | -10 +250 ºC | ± 1 ºC | 6 | 300 | 10 | 2 | 38,53€ |
Descripción
Termómetros químicos de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio). Inmersión parcial (76 mm)