TERMÓMETRO DE VARILLA
Rango de precios: desde 3,70€ hasta 51,67€
Termómetros químicos de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio). Inmersión parcial (76 mm)

| referencia | rango | resolución | Ø (mm) | l (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THER-050-001 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 1 | 18 | 3,70€ | ||
| THER-060-001 | -10 +60 ºC | ± 1 °C | 6 | 250 | 1 | 4 | 5,17€ | ||
| THER-110-001 | -10 +110 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 1 | 60 | 3,70€ | ||
| THER-150-001 | -10 +150 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 1 | 960 | 3,70€ | ||
| THER-200-001 | -10 +200 ºC | ± 1 °C | 6 | 305 | 1 | 1 | 6,02€ | ||
| THER-250-001 | -10 +250 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 1 | 24 | 4,17€ | ||
| THER-050-010 | -10 +50 ºC | ± 0,5 °C | 6 | 300 | 10 | 1 | 27,74€ | ||
| THER-110-010 | -10 +110 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 10 | 6 | 27,74€ | ||
| THER-150-010 | -10 +150 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 10 | 96 | 27,74€ | ||
| THER-200-010 | -10 +200 ºC | ± 1 °C | 6 | 305 | 10 | 1 | 51,67€ | ||
| THER-250-010 | -10 +250 ºC | ± 1 °C | 6 | 300 | 10 | 2 | 41,17€ |
Descripción
Termómetros químicos de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio). Inmersión parcial (76 mm)



Ficha técnica
