Tarro de HDPE boca ancha (»duquesas»)
Rango de precios: desde 3,56€ hasta 283,90€
Con tapa de color negro y obturador

Producto apto para uso alimentario
Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos
| referencia | capacidad | Ø(mm) | h (mm) | Øboca(mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROP-060-010 | 60 ml | 57 | 45 | 46 | 10 | 12 | 7,41€ | ||
| TROP-125-010 | 125 ml | 59 | 70 | 46 | 10 | 18 | 7,83€ | ||
| TROP-250-010 | 250 ml | 67 | 98 | 62 | 10 | 24 | 8,84€ | ||
| TROP-500-010 | 500 ml | 80 | 132 | 62 | 10 | 26 | 11,80€ | ||
| TROP-750-005 | 750 ml | 99 | 119 | 86 | 5 | 31 | 9,51€ | ||
| TROP-1K0-005 | 1000 ml | 102 | 151 | 86 | 5 | 34 | 8,57€ | ||
| TROP-2K0-001 | 2000 ml | 118 | 227 | 86 | 1 | 32 | 3,56€ | ||
| TROP-060-500 | 60 ml | 57 | 45 | 46 | 500 | 2 | 283,90€ | ||
| TROP-125-300 | 125 ml | 59 | 70 | 46 | 300 | 4 | 177,44€ | ||
| TROP-250-280 | 250 ml | 67 | 98 | 51 | 280 | 8 | 210,43€ | ||
| TROP-500-150 | 500 ml | 80 | 132 | 62 | 150 | 8 | 147,60€ | ||
| TROP-750-112 | 750 ml | 99 | 119 | 86 | 112 | 2 | 168,53€ | ||
| TROP-1K0-120 | 1000 ml | 102 | 151 | 86 | 120 | 12 | 171,36€ | ||
| TROP-2K0-064 | 2000 ml | 118 | 227 | 86 | 64 | 2 | 194,11€ |
Descripción
Con tapa de color negro y obturador

Ficha técnica
Certificado de uso alimentario


