SKU | referencia | Øsuperior(mm) | Øinferior (mm) | h (mm) | para tubos de Øint | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOR-H13-025 | STOR-H13-025 | 13 | 9 | 15,5 | 11 ± 0,5 mm | 25 | 27 | 2,23€ | ||
STOR-H14-025 | STOR-H14-025 | 14 | 11 | 18,5 | 12,5 ± 0,5 mm | 25 | 31 | 2,52€ | ||
STOR-H16-025 | STOR-H16-025 | 16,5 | 13 | 20 | 15 ± 0,5 mm | 25 | 30 | 3,14€ | ||
STOR-H19-025 | STOR-H19-025 | 19 | 14 | 21 | 16,5 ± 0,5 mm | 25 | 30 | 3,93€ | ||
STOR-H21-020 | STOR-H21-020 | 21 | 15 | 22 | 18 ± 0,5 mm | 20 | 28 | 3,63€ | ||
STOR-H22-020 | STOR-H22-020 | 22,5 | 17,5 | 23 | 20 ± 0,5 mm | 20 | 15 | 4,51€ | ||
STOR-H26-010 | STOR-H26-010 | 26,5 | 21 | 27,5 | 24 ± 0,5 mm | 10 | 73 | 4,58€ | ||
STOR-H28-010 | STOR-H28-010 | 28 | 21,5 | 31 | 25 ± 0,5 mm | 10 | 37 | 5,28€ | ||
STOR-H30-010 | STOR-H30-010 | 30 | 26 | 33 | 28 ± 0,5 mm | 10 | 34 | 7,03€ | ||
STOR-H32-010 | STOR-H32-010 | 32,5 | 28,5 | 32,5 | 30,5 ± 0,5 mm | 10 | 2 | 7,80€ | ||
STOR-H37-010 | STOR-H37-010 | 37,5 | 28,5 | 44 | 33 ± 0,5 mm | 10 | 28 | 10,42€ | ||
STOR-H41-010 | STOR-H41-010 | 41,5 | 32 | 42,5 | 37 ± 0,5 mm | 10 | 29 | 12,94€ | ||
STOR-H49-010 | STOR-H49-010 | 49,5 | 40 | 40,5 | 45 ± 0,5 mm | 10 | 28 | 19,97€ |
Descripción
De goma natural de color rojo