SKU | referencia | Øsuperior(mm) | Øinferior (mm) | h (mm) | para tubos de Øint | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOR-H13-025 | STOR-H13-025 | 13 | 9 | 15,5 | 11 ± 0,5 mm | 25 | 35 | 2,19€ | ||
STOR-H14-025 | STOR-H14-025 | 14 | 11 | 18,5 | 12,5 ± 0,5 mm | 25 | 32 | 2,47€ | ||
STOR-H16-025 | STOR-H16-025 | 16,5 | 13 | 20 | 15 ± 0,5 mm | 25 | 37 | 3,08€ | ||
STOR-H19-025 | STOR-H19-025 | 19 | 14 | 21 | 16,5 ± 0,5 mm | 25 | 31 | 3,85€ | ||
STOR-H21-020 | STOR-H21-020 | 21 | 15 | 22 | 18 ± 0,5 mm | 20 | 34 | 3,56€ | ||
STOR-H22-020 | STOR-H22-020 | 22,5 | 17,5 | 23 | 20 ± 0,5 mm | 20 | 29 | 4,42€ | ||
STOR-H26-010 | STOR-H26-010 | 26,5 | 21 | 27,5 | 24 ± 0,5 mm | 10 | 37 | 4,49€ | ||
STOR-H28-010 | STOR-H28-010 | 28 | 21,5 | 31 | 25 ± 0,5 mm | 10 | 38 | 5,18€ | ||
STOR-H30-010 | STOR-H30-010 | 30 | 26 | 33 | 28 ± 0,5 mm | 10 | 35 | 6,89€ | ||
STOR-H32-010 | STOR-H32-010 | 32,5 | 28,5 | 32,5 | 30,5 ± 0,5 mm | 10 | 2 | 7,65€ | ||
STOR-H37-010 | STOR-H37-010 | 37,5 | 28,5 | 44 | 33 ± 0,5 mm | 10 | 30 | 10,22€ | ||
STOR-H41-010 | STOR-H41-010 | 41,5 | 32 | 42,5 | 37 ± 0,5 mm | 10 | 22 | 12,69€ | ||
STOR-H49-010 | STOR-H49-010 | 49,5 | 40 | 40,5 | 45 ± 0,5 mm | 10 | 34 | 19,58€ |
Descripción
De goma natural de color rojo