| referencia | Øsuperior(mm) | Øinferior (mm) | h (mm) | para tubos de Øint | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOR-009-025 | 9 | 6 | 16 | 7,5 ± 0,5 mm | 25 | 166 | 2,10€ | ||
| STOR-013-025 | 13 | 9 | 15,5 | 11 ± 0,5 mm | 25 | 373 | 2,14€ | ||
| STOR-014-025 | 14 | 11 | 18,5 | 12,5 ± 0,5 mm | 25 | 4 | 2,42€ | ||
| STOR-016-025 | 16,5 | 13 | 20 | 15 ± 0,5 mm | 25 | 6 | 3,01€ | ||
| STOR-019-025 | 19 | 14 | 21 | 16,5 ± 0,5 mm | 25 | 4 | 3,77€ | ||
| STOR-021-020 | 21 | 15 | 22 | 18 ± 0,5 mm | 20 | 31 | 3,48€ | ||
| STOR-022-020 | 22,5 | 17,5 | 23 | 20 ± 0,5 mm | 20 | 2 | 4,33€ | ||
| STOR-026-010 | 26,5 | 21 | 27,5 | 24 ± 0,5 mm | 10 | 2 | 4,40€ | ||
| STOR-028-010 | 28 | 21,5 | 31 | 25 ± 0,5 mm | 10 | 38 | 5,07€ | ||
| STOR-030-010 | 30 | 26 | 33 | 28 ± 0,5 mm | 10 | 62 | 6,75€ | ||
| STOR-032-010 | 32,5 | 28,5 | 32,5 | 30,5 ± 0,5 mm | 10 | 77 | 7,49€ | ||
| STOR-037-010 | 37,5 | 28,5 | 44 | 33 ± 0,5 mm | 10 | 2 | 10,00€ | ||
| STOR-041-010 | 41,5 | 32 | 42,5 | 37 ± 0,5 mm | 10 | 6 | 12,42€ | ||
| STOR-049-010 | 49,5 | 40 | 40,5 | 45 ± 0,5 mm | 10 | 5 | 19,17€ |
Descripción
De goma natural de color rojo


Ficha técnica



