Refrigerante recto (Liebig-West)
15,26€ – 27,45€
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm
SKU | referencia | lútil (mm) | ltotal (mm) | boca | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSS3-080-002 | CSS3-080-002 | 80 | 175 | 14/23 | 2 | 25 | 16,60€ | ||
CSS3-150-002 | CSS3-150-002 | 150 | 254 | 14/23 | 2 | 2 | 16,77€ | ||
CSS3-200-002 | CSS3-200-002 | 200 | 305 | 14/23 | 2 | 31 | 20,30€ | ||
CSS3-201-002 | CSS3-201-002 | 200 | 360 | 29/32 | 2 | 2 | 22,79€ | ||
CSS3-202-002 | CSS3-202-002 | 200 | 360 | 19/26 | 2 | 1 | 22,79€ | ||
CSS3-203-002 | CSS3-203-002 | 200 | 360 | 24/29 | 2 | 24 | 22,79€ | ||
CSS3-300-002 | CSS3-300-002 | 300 | 460 | 29/32 | 2 | 21 | 26,41€ | ||
CSS3-400-002 | CSS3-400-002 | 400 | 560 | 29/32 | 2 | Reservar | 27,45€ | ||
CSS3-500-001 | CSS3-500-001 | 500 | 660 | 29/32 | 1 | Reservar | 15,26€ | ||
CSS3-600-001 | CSS3-600-001 | 600 | 760 | 29/32 | 1 | 21 | 17,56€ |
Descripción
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm