REFRACTÓMETRO ANALÓGICO PORTÁTIL
Rango de precios: desde 69,05€ hasta 96,26€
Refractómetros analógicos de mano con Compensación de Temperatura Automática (CTA) y alta precisión. Diseño antirrodadura, cómodo ocular de ajuste perfecto, prisma de fácil limpieza y solapa protectora del prisma de apertura a presión. Medición del grado Brix, Alcohol Probable, gravedad específica, grado Baume y grado KMW (Babo). Incluye estuche con destornillador y pipeta. Garantía 2 años

| referencia | tipo | tipo (rango, precisión) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREF-B20-001 | Brix | Brix (0 – 20 %, ±0,1%) | 1 | 29 | 69,05€ | ||
| PREF-B32-001 | Brix | Brix (0 – 32 %, ±0,2%) | 1 | 58 | 69,05€ | ||
| PREF-B50-001 | Brix | Brix (0 – 50 %, ±0,5%) | 1 | 2 | 79,52€ | ||
| PREF-B82-001 | Brix | Brix (45 – 82 %, ±0,5%) | 1 | 11 | 83,71€ | ||
| PREF-B92-001 | Brix | Brix (58 – 92 %, ±0,2%) | 1 | 23 | 96,26€ | ||
| PREF-WN1-001 | Vino | Oe (0 – 140, ±1) / KMW (Babo) (0 – 25, ±0,2) / Mas Sacch (0 – 32 %, ±0,2%) | 1 | 11 | 69,05€ | ||
| PREF-WN5-001 | Vino | Oe (0 – 190, ±2) / KMW (Babo) (0 – 38, ±0,5) / Brix (0 – 44 %, ±0,5%) | 1 | 6 | 87,88€ | ||
| PREF-WN7-001 | Vino | Oe (30 – 140, ±1) / KMW (Babo) (0 – 25, ±0,2) / Brix (0 – 32 %, ±0,2%) | 1 | 11 | 69,05€ | ||
| PREF-AL6-001 | Alcool (AP) | %vol (0 – 25 %, ±0,2%) / Baumé (0 – 20, ±0,2) / Brix (0 – 40 %, ±0,2%) | 1 | 28 | 69,05€ | ||
| PREF-AL7-001 | Alcool (AP) | Brix (0 – 32 %, ±0,2%) / sg (1.000 – 1.120, ±0,001) | 1 | 10 | 69,05€ |
Descripción
Refractómetros analógicos de mano con Compensación de Temperatura Automática (CTA) y alta precisión. Diseño antirrodadura, cómodo ocular de ajuste perfecto, prisma de fácil limpieza y solapa protectora del prisma de apertura a presión. Medición del grado Brix, Alcohol Probable, gravedad específica, grado Baume y grado KMW (Babo). Incluye estuche con destornillador y pipeta. Garantía 2 años

Manual de usuario
Ficha técnica
