Puntas de PP para micropipeta Premium Line Ultra Low Retention
4,42€ – 40,70€
Superficie interna “súper hidrofóbica” que reduce la adhesión y aumentando la recuperación de la muestra. En promedio las puntas ULR reducen la retención de la punta en casi un 85% y disminuyen la desviación estándar del volumen retenido en más de un 75%. Libres de DNA humano y certificadas libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Presentadas en racks estériles de polipropileno. Color natural. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente aquí)
SKU | referencia | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAU-010-096 | TIAU-010-096 | 10 μl ULR | 96 | 143 | 4,42€ | ||
TIAU-020-096 | TIAU-020-096 | 20 μl ULR | 96 | 17 | 6,99€ | ||
TIAU-200-096 | TIAU-200-096 | 200 μl ULR | 96 | Reservar | 4,42€ | ||
TIAU-1K0-096 | TIAU-1K0-096 | 1000 μl ULR | 96 | 72 | 5,57€ | ||
TIAU-010-960 | TIAU-010-960 | 10 μl ULR | 10 x 96 | 14 | 33,92€ | ||
TIAU-020-960 | TIAU-020-960 | 20 μl ULR | 10 x 96 | 1 | 40,70€ | ||
TIAU-200-960 | TIAU-200-960 | 200 μl ULR | 10 x 96 | Reservar | 33,92€ | ||
TIAU-1K0-576 | TIAU-1K0-576 | 1000 μl ULR | 6 x 96 | 12 | 25,71€ |
Descripción
Superficie interna “súper hidrofóbica” que reduce la adhesión y aumentando la recuperación de la muestra. En promedio las puntas ULR reducen la retención de la punta en casi un 85% y disminuyen la desviación estándar del volumen retenido en más de un 75%. Libres de DNA humano y certificadas libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Presentadas en racks estériles de polipropileno. Color natural. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente aquí)