PROBETA GRADUADA BASE HEXAGONAL, CLASE A CON TAPÓN DE PLÁSTICO, GLASSCO
Rango de precios: desde 18,75€ hasta 75,93€
Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a DIN EN ISO 4788. Calibrada «para contener» (TC, In). Con boca esmerilada y tapón de PE. Cada probeta lleva impresa en el vidrio su número de lote. Certificado de lote disponible en la web

| referencia | capacidad | tolerancia (ml) | graduación (ml) | Ø (mm) | h (mm) | tapón | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCSG-010-002 | 10 ml | 0,10 | 0,2 | 15 | 137 | 10/19 | 2 | 25 | 18,75€ | ||
| MCSG-025-002 | 25 ml | 0,25 | 0,5 | 20 | 167 | 14/23 | 2 | 25 | 20,53€ | ||
| MCSG-050-002 | 50 ml | 0,50 | 1,0 | 25 | 195 | 19/26 | 2 | 25 | 21,85€ | ||
| MCSG-100-002 | 100 ml | 0,50 | 1,0 | 30 | 257 | 24/29 | 2 | 75 | 24,44€ | ||
| MCSG-250-002 | 250 ml | 1,00 | 2,0 | 40 | 330 | 29/32 | 2 | 50 | 42,96€ | ||
| MCSG-500-002 | 500 ml | 2,50 | 5,0 | 53 | 385 | 34/35 | 2 | 25 | 59,57€ | ||
| MCSG-1K0-001 | 1000 ml | 5,00 | 10,0 | 65 | 460 | 45/40 | 1 | 30 | 50,89€ | ||
| MCSG-2K0-001 | 2000 ml | 10,00 | 20,0 | 80 | 565 | 45/40 | 1 | 30 | 75,93€ |
Descripción
Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a DIN EN ISO 4788. Calibrada «para contener» (TC, In). Con boca esmerilada y tapón de PE. Cada probeta lleva impresa en el vidrio su número de lote. Certificado de lote disponible en la web

Ficha técnica


