Portaobjetos Standard Line
2,33€ – 152,84€
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0-1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso "Labbox" en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán


referencia | esquinas | descripción | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLIU-010-050 | 90° | cantos sin pulir | 50 | 274 | 2,33€ | ||
SLIG-010-050 | 45° | cantos pulidos | 50 | 73 | 3,33€ | ||
SLIF-010-050 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 | 604 | 3,65€ | ||
SLIU-D10-050 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 | 104 | 2,94€ | ||
SLIF-D10-050 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 | Reservar | 3,87€ | Reservar | |
SLIU-010-2K5 | 90° | cantos sin pulir | 50 x 50 | 5 | 92,06€ | ||
SLIG-010-2K5 | 45° | cantos pulidos | 50 x 50 | 1 | 131,63€ | ||
SLIF-010-2K5 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 x 50 | 12 | 144,72€ | ||
SLIU-D10-2K5 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | 2 | 116,28€ | ||
SLIF-D10-2K5 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | Reservar | 152,84€ | Reservar |
Descripción
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0-1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso "Labbox" en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán