Portaobjetos Standard Line
2,28€ – 149,84€
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0-1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso "Labbox" en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán
SKU | referencia | esquinas | descripción | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLIU-010-050 | SLIU-010-050 | 90° | cantos sin pulir | 50 | 274 | 2,28€ | ||
SLIG-010-050 | SLIG-010-050 | 45° | cantos pulidos | 50 | 152 | 3,26€ | ||
SLIF-010-050 | SLIF-010-050 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 | 604 | 3,58€ | ||
SLIU-D10-050 | SLIU-D10-050 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 | 104 | 2,88€ | ||
SLIF-D10-050 | SLIF-D10-050 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 | 192 | 3,79€ | ||
SLIU-010-2K5 | SLIU-010-2K5 | 90° | cantos sin pulir | 50 x 50 | 5 | 90,25€ | ||
SLIG-010-2K5 | SLIG-010-2K5 | 45° | cantos pulidos | 50 x 50 | 3 | 129,05€ | ||
SLIF-010-2K5 | SLIF-010-2K5 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 x 50 | 12 | 141,88€ | ||
SLIU-D10-2K5 | SLIU-D10-2K5 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | 2 | 114,00€ | ||
SLIF-D10-2K5 | SLIF-D10-2K5 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | 3 | 149,84€ |
Descripción
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0-1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso "Labbox" en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán