Pipeta un aforo, clase A, LBG
6,02€ – 27,07€
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)
SKU | referencia | capacidad | tolerancia(ml) | l (mm) | tiempo de vaciado (s) | código color | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPIA-001-006 | VPIA-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | azul | 6 | 69 | 19,85€ | ||
VPIA-002-006 | VPIA-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | naranja | 6 | 4 | 19,85€ | ||
VPIA-003-006 | VPIA-003-006 | 3 ml | ± 0,015 | 360 | 15 - 25 | negro | 6 | 37 | 20,75€ | ||
VPIA-005-006 | VPIA-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | blanco | 6 | 6 | 20,75€ | ||
VPIA-010-006 | VPIA-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | rojo | 6 | 8 | 22,12€ | ||
VPIA-015-006 | VPIA-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | verde | 6 | 29 | 23,93€ | ||
VPIA-020-006 | VPIA-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | amarillo | 6 | 4 | 25,73€ | ||
VPIA-025-006 | VPIA-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | azul | 6 | 6 | 27,07€ | ||
VPIA-050-001 | VPIA-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | rojo | 1 | 12 | 6,02€ | ||
VPIA-100-001 | VPIA-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | amarillo | 1 | 92 | 7,90€ |
Descripción
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)