Pipeta graduada de vidrio, clase A
10,98€ – 25,47€
Pipeta graduada terminal con banda de color (norma ISO 1769), diseñada según ISO 835. Calibrada "por vertido" (TD, Ex). Graduación normal (cero arriba). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde <a href="https://esp.labbox.com/descarga-de-certificados/" target="_blank">aquí</a>)
SKU | referencia | capacidad | tolerancia(ml) | graduación (ml) | tiempo de vaciado (s) | código color | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPIA-0A1-005 | MPIA-0A1-005 | 0,1 ml | ± 0,002 | 0,001 | 2 - 8 | 2 verde | 5 | 13 | 16,92€ | ||
MPIA-0A2-005 | MPIA-0A2-005 | 0,2 ml | ± 0,003 | 0,002 | 2 - 8 | 2 blanco | 5 | 27 | 16,92€ | ||
MPIA-0A5-005 | MPIA-0A5-005 | 0,5 ml | ± 0,006 | 0,005 | 2 - 8 | verde | 5 | 4 | 16,92€ | ||
MPIA-001-005 | MPIA-001-005 | 1 ml | ± 0,008 | 0,01 | 2 - 8 | amarillo | 5 | 20 | 12,73€ | ||
MPIA-002-005 | MPIA-002-005 | 2 ml | ± 0,012 | 0,02 | 2 - 8 | negro | 5 | 16 | 12,73€ | ||
MPIA-005-005 | MPIA-005-005 | 5 ml | ± 0,025 | 0,05 | 5 - 11 | rojo | 5 | 34 | 10,98€ | ||
MPIA-010-005 | MPIA-010-005 | 10 ml | ± 0,05 | 0,1 | 7 - 17 | naranja | 5 | 50 | 10,98€ | ||
MPIA-015-005 | MPIA-015-005 | 15 ml | ± 0,08 | 0,1 | 9 - 19 | 2 naranja | 5 | 2 | 15,22€ | ||
MPIA-020-005 | MPIA-020-005 | 20 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | 2 amarillo | 5 | 10 | 16,98€ | ||
MPIA-025-005 | MPIA-025-005 | 25 ml | ± 0,1 | 0,1 | 11 - 21 | blanco | 5 | 16 | 17,68€ | ||
MPIA-050-005 | MPIA-050-005 | 50 ml | ± 0,1 | ± 0,2 | 15 - 25 | negro | 5 | 165 | 25,47€ |
Descripción
Pipeta graduada terminal con banda de color (norma ISO 1769), diseñada según ISO 835. Calibrada "por vertido" (TD, Ex). Graduación normal (cero arriba). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde <a href="https://esp.labbox.com/descarga-de-certificados/" target="_blank">aquí</a>)