SKU | referencia | l (mm) | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORS-001-002 | FORS-001-002 | 125 | recta para disección (A) | 2 | 38 | 7,28€ | ||
FORS-002-002 | FORS-002-002 | 120 | punta fina efecto muelle (B) | 2 | 6 | 7,96€ | ||
FORS-003-002 | FORS-003-002 | 130,6 | recta punta fina (C) | 2 | 34 | 7,28€ | ||
FORS-004-002 | FORS-004-002 | 110 | punta redondeada ancha (D) | 2 | 14 | 7,69€ | ||
FORS-006-002 | FORS-006-002 | 115 | para cubreobjetos y membranas (E) | 2 | 18 | 6,71€ | ||
FORS-007-002 | FORS-007-002 | 130 | punta fina, extremo en curva (F) | 2 | 22 | 7,56€ | ||
FORS-008-002 | FORS-008-002 | 130 | recta con dientes 1:2 (G) | 2 | 14 | 7,96€ | ||
FORS-009-002 | FORS-009-002 | 115 | curva punta redondeada (H) | 2 | 6 | 6,71€ |
Descripción
De acero inoxidable tipo 410