Pesa de precisión Clase M1 de acero inoxidable
15,46€ – 123,80€
Estuche individual incluido. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado
SKU | referencia | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM1B-001-001 | WM1B-001-001 | 1 g ± 1,0 mg | 1 | 18 | 15,46€ | ||
WM1B-002-001 | WM1B-002-001 | 2 g ± 1,2 mg | 1 | 10 | 15,46€ | ||
WM1B-005-001 | WM1B-005-001 | 5 g ± 1,5 mg | 1 | 3 | 16,29€ | ||
WM1B-010-001 | WM1B-010-001 | 10 g ± 2,0 mg | 1 | 10 | 16,29€ | ||
WM1B-020-001 | WM1B-020-001 | 20 g ± 2,5 mg | 1 | 13 | 19,55€ | ||
WM1B-050-001 | WM1B-050-001 | 50 g ± 3,0 mg | 1 | 26 | 19,55€ | ||
WM1B-100-001 | WM1B-100-001 | 100 g ± 5,0 mg | 1 | 32 | 29,33€ | ||
WM1B-200-001 | WM1B-200-001 | 200 g ± 10 mg | 1 | 18 | 29,33€ | ||
WM1B-500-001 | WM1B-500-001 | 500 g ± 25 mg | 1 | 13 | 48,87€ | ||
WM1B-1K0-001 | WM1B-1K0-001 | 1000 g ± 50 mg | 1 | 23 | 81,43€ | ||
WM1B-2K0-001 | WM1B-2K0-001 | 2000 g ± 100 mg | 1 | 18 | 123,80€ |
Descripción
Estuche individual incluido. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado