Pesa de precisión Clase F1 de acero inoxidable
22,35€ – 398,36€
Estuche individual incluido. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado
SKU | referencia | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WF1S-001-001 | WF1S-001-001 | 1 g ± 0,10 mg | 1 | 14 | 22,35€ | ||
WF1S-002-001 | WF1S-002-001 | 2 g ± 0,12 mg | 1 | 1 | 22,35€ | ||
WF1S-005-001 | WF1S-005-001 | 5 g ± 0,15 mg | 1 | 14 | 22,35€ | ||
WF1S-010-001 | WF1S-010-001 | 10 g ± 0,20 mg | 1 | 10 | 29,79€ | ||
WF1S-020-001 | WF1S-020-001 | 20 g ± 0,25 mg | 1 | 14 | 33,51€ | ||
WF1S-050-001 | WF1S-050-001 | 50 g ± 0,30 mg | 1 | 4 | 44,68€ | ||
WF1S-100-001 | WF1S-100-001 | 100 g ± 0,50 mg | 1 | 10 | 52,13€ | ||
WF1S-200-001 | WF1S-200-001 | 200 g ± 1,0 mg | 1 | 10 | 59,57€ | ||
WF1S-500-001 | WF1S-500-001 | 500 g ± 2,5 mg | 1 | 34 | 81,90€ | ||
WF1S-1K0-001 | WF1S-1K0-001 | 1000 g ± 5 mg | 1 | 11 | 174,98€ | ||
WF1S-2K0-001 | WF1S-2K0-001 | 2000 g ± 10 mg | 1 | 9 | 223,38€ | ||
WF1S-5K0-001 | WF1S-5K0-001 | 5000 g ± 25 mg | 1 | 5 | 398,36€ |
Descripción
Estuche individual incluido. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado