Ficha de seguridad
- CSPH-001-001
- CSPH-002-001
- CSPH-003-001
- CSPH-004-001
- CSPH-005-001
- CSPH-006-001
- CSPH-007-001
7,28€
Presentado en caja de plástico con 200 tiras de papel indicador y una escala de color impresa para comparación
| referencia | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPH-001-001 | pH 1 - pH 11 a intervalo de 1 pH | 1 | 6 | 7,28€ | ||
| CSPH-002-001 | pH 1 - pH 14 a intervalo de 1 pH | 1 | 42 | 7,28€ | ||
| CSPH-003-001 | pH 1,0 - pH 3,5 a intervalo de 0,5 pH | 1 | Reservar | 7,28€ | Reservar | |
| CSPH-004-001 | pH 3,6 - pH 5,1 a intervalo de 0,3 pH | 1 | 21 | 7,28€ | ||
| CSPH-005-001 | pH 5,2 - pH 6,7 a intervalo de 0,3 pH | 1 | 147 | 7,28€ | ||
| CSPH-006-001 | pH 6,8 - pH 8,3 a intervalo de 0,3 pH | 1 | 4 | 7,28€ | ||
| CSPH-007-001 | pH 8,4 - pH 10,0 a intervalo de 0,3 pH | 1 | 3 | 7,28€ | ||
| CSPH-008-001 | pH 4,0 - pH 8,0 a intervalo de 0,5 pH | 1 | 39 | 7,28€ |
Ficha de seguridad
Ficha técnicaPresentado en caja de plástico con 200 tiras de papel indicador y una escala de color impresa para comparación
Para guardar su carrito en su área personal o solicitar un presupuesto, inicie sesión o regístrese.
De este modo, podrá acceder a sus carritos guardados siempre que lo necesite.
No obstante, si lo prefiere, puede copiar o reenviar el enlace de este carrito a su correo electrónico para recuperar el contenido más tarde.
La opción de solicitar un presupuesto solo está disponible para usuarios registrados.
Por favor, inicie sesión o cree una cuenta para poder utilizar esta funcionalidad.