Ficha de seguridad
- CSPH-001-001
- CSPH-002-001
- CSPH-003-001
- CSPH-004-001
- CSPH-005-001
- CSPH-006-001
- CSPH-007-001
7,14€
Presentado en caja de plástico con 200 tiras de papel indicador y una escala de color impresa para comparación
SKU | referencia | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPH-001-001 | CSPH-001-001 | pH 1 - pH 11 a intervalo de 1 pH | 1 | 4 | 7,14€ | ||
CSPH-002-001 | CSPH-002-001 | pH 1 - pH 14 a intervalo de 1 pH | 1 | 13 | 7,14€ | ||
CSPH-003-001 | CSPH-003-001 | pH 1,0 - pH 3,5 a intervalo de 0,5 pH | 1 | 12 | 7,14€ | ||
CSPH-004-001 | CSPH-004-001 | pH 3,6 - pH 5,1 a intervalo de 0,3 pH | 1 | 4 | 7,14€ | ||
CSPH-005-001 | CSPH-005-001 | pH 5,2 - pH 6,7 a intervalo de 0,3 pH | 1 | 130 | 7,14€ | ||
CSPH-006-001 | CSPH-006-001 | pH 6,8 - pH 8,3 a intervalo de 0,3 pH | 1 | Reservar | 7,14€ | ||
CSPH-007-001 | CSPH-007-001 | pH 8,4 - pH 10,0 a intervalo de 0,3 pH | 1 | 32 | 7,14€ | ||
CSPH-008-001 | CSPH-008-001 | pH 4,0 - pH 8,0 a intervalo de 0,5 pH | 1 | 14 | 7,14€ |
Presentado en caja de plástico con 200 tiras de papel indicador y una escala de color impresa para comparación
El primer paso para generar su presupuesto es ponerle un nombre si lo desea.
Una vez creado, podrá descargarlo para tenerlo disponible al momento o si lo prefiere podrá compartir el carrito por correo electrónico y recuperar así el contenido del carrito cuando desee.
Además, el contenido de su carrito se guardará automáticamente en el apartado "Presupuestos Guardados" de su cuenta