Papel de filtro cualitativo para uso común, velocidad media
3,41€ – 49,70€
Contenido máximo en cenizas 0,10%. Papel pergamino para uso general de laboratorio. Gramaje 65 g/m², poro 7 – 10 μm y espesor 170 μm. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y plegado (en caja). Equivalencia: Whatman 93

referencia | Ø(mm) | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QLPG-070-100 | 70 | discos | 100 | 10 | 3,41€ | ||
QLPG-090-100 | 90 | discos | 100 | 381 | 4,18€ | ||
QLPG-110-100 | 110 | discos | 100 | 456 | 4,88€ | ||
QLPG-125-100 | 125 | discos | 100 | 689 | 5,19€ | ||
QLPG-150-100 | 150 | discos | 100 | 227 | 5,91€ | ||
QLPG-185-100 | 185 | discos | 100 | 72 | 7,54€ | ||
QLPG-240-100 | 240 | discos | 100 | 95 | 10,90€ | ||
QLPG-111-100 | 110 | plegado | 100 | 4 | 17,89€ | ||
QLPG-126-100 | 125 | plegado | 100 | 22 | 18,17€ | ||
QLPG-151-100 | 150 | plegado | 100 | 6 | 18,98€ | ||
QLPG-186-100 | 185 | plegado | 100 | 35 | 20,79€ | ||
QLPG-201-100 | 200 | plegado | 100 | 6 | 21,53€ | ||
QLPG-241-100 | 240 | plegado | 100 | 32 | 24,48€ | ||
QLPG-251-100 | 250 | plegado | 100 | 6 | 25,12€ | ||
QLPG-401-100 | 400 | plegado | 100 | 22 | 49,70€ |
Descripción
Contenido máximo en cenizas 0,10%. Papel pergamino para uso general de laboratorio. Gramaje 65 g/m², poro 7 – 10 μm y espesor 170 μm. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y plegado (en caja). Equivalencia: Whatman 93