Papel de filtro cualitativo para uso común, velocidad media
Rango de precios: desde 4,24€ hasta 51,45€
Contenido máximo en cenizas 0,10%. Papel pergamino para uso general de laboratorio. Gramaje 65 g/m², poro 7 – 10 μm y espesor 170 μm. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y plegado (en caja). Equivalencia: Whatman 93

| referencia | Ø(mm) | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPG-070-100 | 70 | discos | 100 | 16 | 4,24€ | ||
| QLPG-090-100 | 90 | discos | 100 | 102 | 5,09€ | ||
| QLPG-110-100 | 110 | discos | 100 | 769 | 5,86€ | ||
| QLPG-125-100 | 125 | discos | 100 | 10 | 6,19€ | ||
| QLPG-150-100 | 150 | discos | 100 | 18 | 6,99€ | ||
| QLPG-185-100 | 185 | discos | 100 | 776 | 8,25€ | ||
| QLPG-240-100 | 240 | discos | 100 | 115 | 11,69€ | ||
| QLPG-111-100 | 110 | plegado | 100 | 20 | 18,86€ | ||
| QLPG-126-100 | 125 | plegado | 100 | 22 | 18,99€ | ||
| QLPG-151-100 | 150 | plegado | 100 | 12 | 19,97€ | ||
| QLPG-186-100 | 185 | plegado | 100 | Reservar | 21,82€ | Reservar | |
| QLPG-201-100 | 200 | plegado | 100 | 4 | 22,59€ | ||
| QLPG-241-100 | 240 | plegado | 100 | 28 | 25,59€ | ||
| QLPG-251-100 | 250 | plegado | 100 | 28 | 26,26€ | ||
| QLPG-401-100 | 400 | plegado | 100 | 26 | 51,45€ |
Descripción
Contenido máximo en cenizas 0,10%. Papel pergamino para uso general de laboratorio. Gramaje 65 g/m², poro 7 – 10 μm y espesor 170 μm. Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y plegado (en caja). Equivalencia: Whatman 93

Ficha técnica
Tabla de compatibilidad