Homogeneizador de tejido, PTFE
22,53€ – 94,10€
Usado para la reducción controlada del tamaño de partícula y la homogeneización de una variedad de sustancias, especialmente material biológico. La cabeza del émbolo está hecha de PTFE puro y el eje de acero inoxidable (ø 6,5 mm). El tubo es de vidrio borosilicato y la separación entre la cabeza del émbolo y el tubo es de 0,15-0,25 mm. Los volúmenes indicados son volúmenes de trabajo con el émbolo en su posición
SKU | referencia | volumen (ml) | h (mm) | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGR-V02-001 | TIGR-V02-001 | 2 | 120 | vaso de vidrio | 1 | 9 | 46,74€ | ||
TIGR-V05-001 | TIGR-V05-001 | 5 | 135 | vaso de vidrio | 1 | 14 | 54,44€ | ||
TIGR-V10-001 | TIGR-V10-001 | 10 | 150 | vaso de vidrio | 1 | 11 | 57,89€ | ||
TIGR-V15-001 | TIGR-V15-001 | 15 | 155 | vaso de vidrio | 1 | 12 | 64,82€ | ||
TIGR-V30-001 | TIGR-V30-001 | 30 | 175 | vaso de vidrio | 1 | 8 | 76,15€ | ||
TIGR-V50-001 | TIGR-V50-001 | 50 | 195 | vaso de vidrio | 1 | 8 | 94,10€ | ||
TIGR-P02-001 | TIGR-P02-001 | 2 | 230 | émbolo | 1 | 2 | 23,12€ | ||
TIGR-P05-001 | TIGR-P05-001 | 5 | 235 | émbolo | 1 | 12 | 22,53€ | ||
TIGR-P10-001 | TIGR-P10-001 | 10 | 270 | émbolo | 1 | 11 | 23,33€ | ||
TIGR-P15-001 | TIGR-P15-001 | 15 | 270 | émbolo | 1 | 13 | 30,04€ | ||
TIGR-P30-001 | TIGR-P30-001 | 30 | 270 | émbolo | 1 | 8 | 36,93€ | ||
TIGR-P50-001 | TIGR-P50-001 | 50 | 270 | émbolo | 1 | 1 | 46,81€ |
Descripción
Usado para la reducción controlada del tamaño de partícula y la homogeneización de una variedad de sustancias, especialmente material biológico. La cabeza del émbolo está hecha de PTFE puro y el eje de acero inoxidable (ø 6,5 mm). El tubo es de vidrio borosilicato y la separación entre la cabeza del émbolo y el tubo es de 0,15-0,25 mm. Los volúmenes indicados son volúmenes de trabajo con el émbolo en su posición