Frasco de LDPE redondo graduado de cuello estrecho
Rango de precios: desde 4,68€ hasta 189,01€
Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto

| referencia | capacidad | Ø(mm) | h (mm) | unidades por ref | Øext boca (mm) | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRGP-050-010 | 50 ml | 39 | 76 | 10 | 18,5 | 45 | 7,33€ | ||
| FRGP-125-010 | 125 ml | 46 | 115 | 10 | 18,5 | 21 | 8,26€ | ||
| FRGP-250-010 | 250 ml | 60 | 138 | 10 | 23 | 17 | 11,40€ | ||
| FRGP-500-010 | 500 ml | 74 | 165 | 10 | 23 | 4 | 14,73€ | ||
| FRGP-1K0-005 | 1000 ml | 93 | 201 | 5 | 34,5 | 6 | 12,14€ | ||
| FRGP-2K0-001 | 2000 ml | 116 | 275 | 1 | 34,5 | 96 | 4,68€ | ||
| FRGP-050-100 | 50 ml | 39 | 76 | 100 | 18,5 | 65 | 67,95€ | ||
| FRGP-125-100 | 125 ml | 46 | 115 | 100 | 18,5 | 80 | 72,56€ | ||
| FRGP-250-050 | 250 ml | 60 | 138 | 50 | 23 | 8 | 47,10€ | ||
| FRGP-500-115 | 500 ml | 74 | 165 | 115 | 23 | 2 | 125,82€ | ||
| FRGP-1K0-100 | 1000 ml | 93 | 201 | 100 | 34,5 | 2 | 177,36€ | ||
| FRGP-2K0-055 | 2000 ml | 116 | 275 | 55 | 34,5 | 5 | 189,01€ |
Descripción
Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto

Ficha técnica
Certificado de uso alimentario


