Frasco de LDPE redondo graduado de cuello estrecho
4,10€ – 184,15€
Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto

Producto apto para uso alimentario

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

referencia | capacidad | Ø(mm) | h (mm) | unidades por ref | Øext boca (mm) | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGP-050-010 | 50 ml | 39 | 76 | 10 | 18,5 | 151 | 7,64€ | ||
FRGP-125-010 | 125 ml | 46 | 115 | 10 | 18,5 | 31 | 8,60€ | ||
FRGP-250-010 | 250 ml | 60 | 138 | 10 | 23 | 5 | 11,69€ | ||
FRGP-500-010 | 500 ml | 74 | 165 | 10 | 23 | 15 | 13,28€ | ||
FRGP-1K0-005 | 1000 ml | 93 | 201 | 5 | 34,5 | 2 | 11,38€ | ||
FRGP-2K0-001 | 2000 ml | 116 | 275 | 1 | 34,5 | 94 | 4,10€ | ||
FRGP-050-100 | 50 ml | 39 | 76 | 100 | 18,5 | 65 | 64,40€ | ||
FRGP-125-100 | 125 ml | 46 | 115 | 100 | 18,5 | 98 | 70,01€ | ||
FRGP-250-050 | 250 ml | 60 | 138 | 50 | 23 | 18 | 47,03€ | ||
FRGP-500-115 | 500 ml | 74 | 165 | 115 | 23 | 5 | 123,77€ | ||
FRGP-1K0-100 | 1000 ml | 93 | 201 | 100 | 34,5 | 7 | 183,91€ | ||
FRGP-2K0-055 | 2000 ml | 116 | 275 | 55 | 34,5 | 8 | 184,15€ |
Descripción
Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto