Frasco de HDPE rectangular graduado con tapón de estrella
4,41€ – 415,72€
Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto

Producto apto para uso alimentario

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

referencia | capacidad | l (mm) | w (mm) | h (mm) | Øboca(mm) | graduación (ml) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSP-050-010 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 10 | 44 | 8,97€ | ||
FRSP-100-010 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34.5 | 20 | 10 | 10 | 10,79€ | ||
FRSP-250-010 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34.5 | 50 | 10 | 10 | 13,16€ | ||
FRSP-500-010 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 10 | Reservar | 15,68€ | Reservar | |
FRSP-1K0-005 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 5 | 10 | 13,52€ | ||
FRSP-2K0-001 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 1 | Reservar | 4,41€ | Reservar | |
FRSP-050-600 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 600 | 3 | 415,72€ | ||
FRSP-100-300 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34.5 | 20 | 300 | 5 | 252,39€ | ||
FRSP-250-350 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34.5 | 50 | 350 | 2 | 359,42€ | ||
FRSP-500-100 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 100 | 6 | 122,49€ | ||
FRSP-1K0-115 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 115 | 4 | 241,87€ | ||
FRSP-2K0-070 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 70 | 10 | 239,89€ |
Descripción
Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto