Frasco de HDPE rectangular graduado con tapón de estrella
4,32€ – 407,57€
Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto
Producto apto para uso alimentario
Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos
SKU | referencia | capacidad | l (mm) | w (mm) | h (mm) | Øboca(mm) | graduación (ml) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSP-050-010 | FRSP-050-010 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 10 | 150 | 8,79€ | ||
FRSP-100-010 | FRSP-100-010 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34.5 | 20 | 10 | 8 | 10,58€ | ||
FRSP-250-010 | FRSP-250-010 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34.5 | 50 | 10 | 5 | 12,90€ | ||
FRSP-500-010 | FRSP-500-010 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 10 | 22 | 15,37€ | ||
FRSP-1K0-005 | FRSP-1K0-005 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 5 | Reservar | 13,25€ | ||
FRSP-2K0-001 | FRSP-2K0-001 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 1 | 70 | 4,32€ | ||
FRSP-050-600 | FRSP-050-600 | 50 ml | 37 | 37 | 72 | 24 | 10 | 600 | 4 | 407,57€ | ||
FRSP-100-300 | FRSP-100-300 | 100 ml | 44 | 46 | 90 | 34.5 | 20 | 300 | 4 | 247,44€ | ||
FRSP-250-350 | FRSP-250-350 | 250 ml | 55 | 60 | 115 | 34.5 | 50 | 350 | 5 | 352,37€ | ||
FRSP-500-100 | FRSP-500-100 | 500 ml | 66 | 80 | 136 | 45 | 100 | 100 | 6 | 120,09€ | ||
FRSP-1K0-115 | FRSP-1K0-115 | 1000 ml | 82 | 102 | 177 | 60 | 100 | 115 | 2 | 237,13€ | ||
FRSP-2K0-070 | FRSP-2K0-070 | 2000 ml | 101 | 134 | 215 | 60 | 100 | 70 | 13 | 235,19€ |
Descripción
Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto