Frasco de HDPE cuello PP28
2,60€ – 301,76€
Utiliza tapón de rosca PP28 (no incluido). Atención: para los frascos FRIP-030-010 solo van bien los tapones TP28-X01-020
Producto apto para uso alimentario
Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos
SKU | referencia | capacidad | Ø(mm) | h (mm) | Øboca(mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIP-030-010 | FRIP-030-010 | 30 ml | 36 | 86 | 20 | 10 | 16 | 2,60€ | ||
FRIP-050-010 | FRIP-050-010 | 50 ml | 35 | 90 | 20 | 10 | 90 | 4,87€ | ||
FRIP-100-010 | FRIP-100-010 | 100 ml | 40 | 105 | 20 | 10 | 28 | 4,87€ | ||
FRIP-250-010 | FRIP-250-010 | 250 ml | 58 | 158 | 20 | 10 | Reservar | 5,51€ | ||
FRIP-500-010 | FRIP-500-010 | 500 ml | 70 | 158 | 20 | 10 | 23 | 7,13€ | ||
FRIP-1K0-005 | FRIP-1K0-005 | 1000 ml | 90 | 213 | 20 | 5 | 8 | 5,00€ | ||
FRIP-030-1K0 | FRIP-030-1K0 | 30 ml | 36 | 86 | 20 | 1000 | 2 | 202,82€ | ||
FRIP-050-800 | FRIP-050-800 | 50 ml | 35 | 90 | 20 | 800 | 1 | 301,76€ | ||
FRIP-100-400 | FRIP-100-400 | 100 ml | 40 | 105 | 20 | 400 | 2 | 150,86€ | ||
FRIP-250-350 | FRIP-250-350 | 250 ml | 58 | 158 | 20 | 350 | 31 | 149,88€ | ||
FRIP-500-180 | FRIP-500-180 | 500 ml | 70 | 158 | 20 | 180 | 2 | 99,72€ | ||
FRIP-1K0-112 | FRIP-1K0-112 | 1000 ml | 90 | 213 | 20 | 112 | 4 | 80,73€ |
Descripción
Utiliza tapón de rosca PP28 (no incluido). Atención: para los frascos FRIP-030-010 solo van bien los tapones TP28-X01-020