Filtros de jeringa de PTFE hidrofóbico, no estériles
60,81€ – 558,60€
Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Membrana fabricada en Politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbico, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases. Gran resistencia térmica. Cuerpo de polipropileno (PP) de color fucsia. Diseñadas con conexiones FLL/MLS



referencia | Øexterior(mm) | poro (µm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPT-122-100 | 13 | 0,22 | 100 | 12 | 60,81€ | ||
SFPT-145-100 | 13 | 0,45 | 100 | 6 | 60,81€ | ||
SFPT-222-100 | 25 | 0,22 | 100 | 6 | 74,48€ | ||
SFPT-245-100 | 25 | 0,45 | 100 | 14 | 74,48€ | ||
SFPT-122-1K0 | 13 | 0,22 | 10 x 100 | 1 | 456,10€ | ||
SFPT-145-1K0 | 13 | 0,45 | 10 x 100 | Reservar | 456,10€ | Reservar | |
SFPT-222-1K0 | 25 | 0,22 | 10 x 100 | Reservar | 558,60€ | Reservar | |
SFPT-245-1K0 | 25 | 0,45 | 10 x 100 | 1 | 558,60€ |
Descripción
Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Membrana fabricada en Politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbico, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases. Gran resistencia térmica. Cuerpo de polipropileno (PP) de color fucsia. Diseñadas con conexiones FLL/MLS