Filtros de jeringa de PES
36,08€ – 412,03€
Muy adecuados para trabajos en medios de cultivo. Membrana fabricada en Poliétersulfona (PES), de naturaleza hidrofílica. Gran velocidad de filtración. Membrana mecánicamente muy fuerte y resistente a un extenso rango de disolventes acuosos. Baja retención de proteínas. Cuerpo de polipropileno (PP) de color verde claro. Diseñadas con conexiones FLL/MLS. El modelo estéril está envasado individualmente. Esterilizados por radiación Gamma. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde aquí )




referencia | Øexterior(mm) | poro (µm) | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPE-122-100 | 13 | 0,22 | no estéril | 100 | 52 | 43,85€ | ||
SFPE-145-100 | 13 | 0,45 | no estéril | 100 | Reservar | 43,85€ | Reservar | |
SFPE-222-100 | 25 | 0,22 | no estéril | 100 | 184 | 54,94€ | ||
SFPE-245-100 | 25 | 0,45 | no estéril | 100 | 181 | 54,94€ | ||
SFPE-12E-100 | 13 | 0,22 | estéril | 100 | 4 | 58,27€ | ||
SFPE-14E-100 | 13 | 0,45 | estéril | 100 | 19 | 58,27€ | ||
SFPE-22E-050 | 25 | 0,22 | estéril | 50 | 22 | 36,08€ | ||
SFPE-24E-050 | 25 | 0,45 | estéril | 50 | 6 | 36,08€ | ||
SFPE-122-1K0 | 13 | 0,22 | no estéril | 10 x 100 | 5 | 328,84€ | ||
SFPE-145-1K0 | 13 | 0,45 | no estéril | 10 x 100 | Reservar | 328,84€ | Reservar | |
SFPE-222-1K0 | 25 | 0,22 | no estéril | 10 x 100 | 18 | 412,03€ | ||
SFPE-245-1K0 | 25 | 0,45 | no estéril | 10 x 100 | 18 | 412,03€ |
Descripción
Muy adecuados para trabajos en medios de cultivo. Membrana fabricada en Poliétersulfona (PES), de naturaleza hidrofílica. Gran velocidad de filtración. Membrana mecánicamente muy fuerte y resistente a un extenso rango de disolventes acuosos. Baja retención de proteínas. Cuerpo de polipropileno (PP) de color verde claro. Diseñadas con conexiones FLL/MLS. El modelo estéril está envasado individualmente. Esterilizados por radiación Gamma. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde aquí )