Densímetro de uso general
3,24€ – 4,45€
No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20ºC. Unidad: g/ml. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración

referencia | rango (g/ml) | precisión(g/ml) | división (g/ml) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR-06M-001 | 0,600 - 0,700 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 496 | 4,45€ | ||
HYDR-07M-001 | 0,700 - 0,800 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 496 | 3,56€ | ||
HYDR-08M-001 | 0,800 - 0,900 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 491 | 3,56€ | ||
HYDR-09M-001 | 0,900 - 1,000 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 4 | 3,56€ | ||
HYDR-10M-001 | 1,000 - 1,100 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 483 | 3,56€ | ||
HYDR-11M-001 | 1,100 - 1,200 | ±0,001 | 0,001 | 1 | 487 | 3,56€ | ||
HYDR-HLM-001 | 1,000 - 2,000 | ±0,01 | 0,01 | 1 | 479 | 3,24€ |
Descripción
No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20ºC. Unidad: g/ml. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración