Densímetro de uso general
8,01€ – 12,03€
No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20ºC. Unidad: g/ml. Longitud: 300 mm. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración
SKU | referencia | rango (g/ml) | precisión(g/ml) | división (g/ml) | TS (mN/m) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR-060-001 | HYDR-060-001 | 0,600 - 0,700 | ±0,002 | 0,001 | 20 | 1 | 33 | 12,03€ | ||
HYDR-070-001 | HYDR-070-001 | 0,700 - 0,800 | ±0,002 | 0,001 | 25 | 1 | 43 | 9,40€ | ||
HYDR-080-001 | HYDR-080-001 | 0,800 - 0,900 | ±0,002 | 0,001 | 30 | 1 | 6 | 9,40€ | ||
HYDR-090-001 | HYDR-090-001 | 0,900 - 1,000 | ±0,002 | 0,001 | 35 | 1 | 8 | 9,40€ | ||
HYDR-100-001 | HYDR-100-001 | 1,000 - 1,100 | ±0,002 | 0,001 | 55 | 1 | 12 | 8,75€ | ||
HYDR-110-001 | HYDR-110-001 | 1,100 - 1,200 | ±0,002 | 0,001 | 55 | 1 | 6 | 8,75€ | ||
HYDR-B65-001 | HYDR-B65-001 | 0,650 - 1,000 | ±0,005 | 0,005 | 26 / 55 | 1 | 6 | 8,01€ | ||
HYDR-10B-001 | HYDR-10B-001 | 1,000 - 2,000 | ±0,010 | 0,010 | 55 / 75 | 1 | 12 | 8,01€ |
Descripción
No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20ºC. Unidad: g/ml. Longitud: 300 mm. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración