Cubeta para espectrofotómetro estándar (macro) con tapa de PTFE
Rango de precios: desde 19,97€ hasta 285,17€
Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 – 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 – 2500 nm

| referencia | material | paso de luz | ancho interno | vol | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALQ-001-002 | LB Q | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 9 | 138,43€ | ||
| MALQ-002-002 | LB Q | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 | 7 | 138,43€ | ||
| MALQ-005-002 | LB Q | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 | 4 | 130,69€ | ||
| MALQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 | 12 | 83,85€ | ||
| MALQ-020-002 | LB Q | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 | 28 | 149,70€ | ||
| MALQ-040-002 | LB Q | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 | 5 | 213,87€ | ||
| MALQ-050-002 | LB Q | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 | 12 | 285,17€ | ||
| MALQ-100-001 | LB Q | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 | 5 | 208,07€ | ||
| MALG-001-002 | LB OG | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 8 | 31,14€ | ||
| MALG-002-002 | LB OG | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 | 26 | 28,83€ | ||
| MALG-005-002 | LB OG | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 | 26 | 27,32€ | ||
| MALG-010-002 | LB OG | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 | 10 | 19,97€ | ||
| MALG-020-002 | LB OG | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 | 4 | 27,32€ | ||
| MALG-040-002 | LB OG | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 | 15 | 32,08€ | ||
| MALG-050-002 | LB OG | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 | 6 | 35,64€ | ||
| MALG-100-001 | LB OG | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 | 8 | 35,97€ |
Descripción
Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 – 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 – 2500 nm


Ficha técnica

