Cubeta para espectrofotómetro estándar (macro) con tapa de PTFE
20,80€ – 297,05€
Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 – 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 – 2500 nm

referencia | material | paso de luz | ancho interno | vol | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALQ-001-002 | LB Q | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 10 | 144,20€ | ||
MALQ-002-002 | LB Q | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 | 9 | 144,20€ | ||
MALQ-005-002 | LB Q | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 | 13 | 136,14€ | ||
MALQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 | 12 | 87,34€ | ||
MALQ-020-002 | LB Q | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 | 24 | 155,94€ | ||
MALQ-040-002 | LB Q | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 | 4 | 222,78€ | ||
MALQ-050-002 | LB Q | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 | 9 | 297,05€ | ||
MALQ-100-001 | LB Q | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 | 7 | 182,89€ | ||
MALG-001-002 | LB OG | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 14 | 32,44€ | ||
MALG-002-002 | LB OG | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 | 29 | 30,03€ | ||
MALG-005-002 | LB OG | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 | 30 | 28,46€ | ||
MALG-010-002 | LB OG | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 | 10 | 20,80€ | ||
MALG-020-002 | LB OG | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 | 4 | 28,46€ | ||
MALG-040-002 | LB OG | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 | 19 | 33,42€ | ||
MALG-050-002 | LB OG | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 | 4 | 37,12€ | ||
MALG-100-001 | LB OG | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 | 6 | 37,47€ |
Descripción
Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 – 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 – 2500 nm