Cubeta para espectrofotómetro estándar (macro) con tapa de PTFE
26,00€ – 371,31€
Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 – 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 – 2500 nm
SKU | referencia | material | paso de luz | ancho interno | vol | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALQ-001-002 | MALQ-001-002 | LB Q | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 16 | 180,25€ | ||
MALQ-002-002 | MALQ-002-002 | LB Q | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 | 4 | 180,25€ | ||
MALQ-005-002 | MALQ-005-002 | LB Q | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 | 10 | 170,17€ | ||
MALQ-010-002 | MALQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 | 12 | 109,18€ | ||
MALQ-020-002 | MALQ-020-002 | LB Q | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 | 25 | 194,93€ | ||
MALQ-040-002 | MALQ-040-002 | LB Q | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 | 6 | 278,48€ | ||
MALQ-050-002 | MALQ-050-002 | LB Q | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 | 10 | 371,31€ | ||
MALQ-100-001 | MALQ-100-001 | LB Q | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 | 8 | 228,61€ | ||
MALG-001-002 | MALG-001-002 | LB OG | 1 mm | 10 mm | 0,35 ml | 2 | 10 | 40,55€ | ||
MALG-002-002 | MALG-002-002 | LB OG | 2 mm | 10 mm | 0,7 ml | 2 | 33 | 37,54€ | ||
MALG-005-002 | MALG-005-002 | LB OG | 5 mm | 10 mm | 1,7 ml | 2 | 25 | 35,57€ | ||
MALG-010-002 | MALG-010-002 | LB OG | 10 mm | 10 mm | 3,5 ml | 2 | 10 | 26,00€ | ||
MALG-020-002 | MALG-020-002 | LB OG | 20 mm | 10 mm | 7 ml | 2 | 10 | 35,57€ | ||
MALG-040-002 | MALG-040-002 | LB OG | 40 mm | 10 mm | 14 ml | 2 | 23 | 41,77€ | ||
MALG-050-002 | MALG-050-002 | LB OG | 50 mm | 10 mm | 17,5 ml | 2 | 4 | 46,40€ | ||
MALG-100-001 | MALG-100-001 | LB OG | 100 mm | 10 mm | 35,0 ml | 1 | 6 | 46,84€ |
Descripción
Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 – 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 – 2500 nm