referencia | capacidad | h (mm) | l (mm) | w (mm) | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPAN-044-250 | 7 ml | 9 | 44 | 44 | cuadrado | 250 | 79 | 18,40€ | ||
WPAN-080-250 | 100 ml | 24 | 80 | 80 | cuadrado | 250 | 3 | 42,75€ | ||
WPAN-135-250 | 250 ml | 24 | 135 | 135 | cuadrado | 250 | 4 | 101,18€ | ||
WPAN-058-250 | 5 ml | 6 | 58 | 36 | romboidal | 250 | 6 | 18,94€ | ||
WPAN-059-250 | 30 ml | 14 | 59 | 83 | romboidal | 250 | 6 | 27,05€ | ||
WPAN-099-125 | 100 ml | 20 | 99 | 124 | romboidal | 125 | 2 | 41,67€ |
Descripción
Antiestática de forma cuadrada o romboidal