Balanza de precisión, EQUINOX
1.666,29€ – 4.553,65€
Ideal para instalaciones de investigación y control de calidad, educación científica, conteo de precisión y tareas generales de laboratorio. Aplicaciones: pesaje de control, densidad, estadística, formulación/receta, textil, cuenta piezas, cálculo de porcentaje, pesaje dinámico. Gran pantalla táctil en color ofrece una operación intuitiva con menús controlados por iconos y aplicaciones accesibles. Memoria incorporada para almacenar productos y configuraciones. Interfaz RS-232. La balanza se entrega con manual de instrucciones. Opcional: certificado de calibración de fábrica (BAAC-CAL-001) debe solicitarse junto a la balanza. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantía 5 años. Plazo de entrega: 10 a 20 días


referencia | capacidad | resolución | dimensiones plato | dimensiones cámara | calibración | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEAB-12E-001 | 120 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | externa | 1 | Reservar | 2.102,07€ | Reservar | |
BEAB-22E-001 | 220 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | externa | 1 | Reservar | 2.248,96€ | Reservar | |
BEAB-31E-001 | 310 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | externa | 1 | Reservar | 2.451,57€ | Reservar | |
BEPB-36E-001 | 360 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | externa | 1 | Reservar | 1.666,29€ | Reservar | |
BEPB-72E-001 | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | externa | 1 | Reservar | 2.223,64€ | Reservar | |
BETB-3E2-001 | 3200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | externa | 1 | Reservar | 1.666,46€ | Reservar | |
BETB-6E2-001 | 6200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | externa | 1 | Reservar | 2.223,64€ | Reservar | |
BETB-8E2-001 | 8200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | externa | 1 | Reservar | 2.720,03€ | Reservar | |
BEAB-121-001 | 62/120 g | 0,01/0,1 mg | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | Reservar | 3.971,14€ | Reservar | |
BEAB-221-001 | 82/220 g | 0,01/0,1 mg | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | Reservar | 4.492,86€ | Reservar | |
BEAB-120-001 | 120 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | Reservar | 2.309,75€ | Reservar | |
BEAB-220-001 | 220 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | Reservar | 2.451,57€ | Reservar | |
BEAB-310-001 | 310 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | Reservar | 2.659,25€ | Reservar | |
BEAB-410-001 | 410 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | Reservar | 3.621,64€ | Reservar | |
BEAB-510-001 | 510 g | 0,0001 g | Ø 80 mm | 192 x 195 x 230 mm | interna | 1 | Reservar | 4.553,65€ | Reservar | |
BEPB-360-001 | 360 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interna | 1 | Reservar | 1.914,66€ | Reservar | |
BEPB-720-001 | 720 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interna | 1 | Reservar | 2.471,83€ | Reservar | |
BEPB-1K2-001 | 1200 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interna | 1 | Reservar | 3.089,79€ | Reservar | |
BEPB-2K1-001 | 2100 g | 0,001 g | Ø 110 mm | 192 x 195 x 115 mm | interna | 1 | Reservar | 3.950,88€ | Reservar | |
BETB-3K2-001 | 3200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | interna | 1 | Reservar | 1.914,66€ | Reservar | |
BETB-6K2-001 | 6200 g | 0,01 g | 185 x 185 mm | - | interna | 1 | Reservar | 2.471,83€ | Reservar |
Descripción
Ideal para instalaciones de investigación y control de calidad, educación científica, conteo de precisión y tareas generales de laboratorio. Aplicaciones: pesaje de control, densidad, estadística, formulación/receta, textil, cuenta piezas, cálculo de porcentaje, pesaje dinámico. Gran pantalla táctil en color ofrece una operación intuitiva con menús controlados por iconos y aplicaciones accesibles. Memoria incorporada para almacenar productos y configuraciones. Interfaz RS-232. La balanza se entrega con manual de instrucciones. Opcional: certificado de calibración de fábrica (BAAC-CAL-001) debe solicitarse junto a la balanza. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantía 5 años. Plazo de entrega: 10 a 20 días