Kit de medición visual cuantitativo FLEXITESTER
17,55€ – 33,45€
Kit de medición cuantitativa para agua con una escala de color continua que permite mayor precisión que los kits semicuantitativos. Diseño ergonómico y materiales de alta calidad simplifican las mediciones. Cada referencia incluye una caja de plástico con colgador, porta sticks, FlexiTester y reactivos
SKU | referencia | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXT-100-020 | FLXT-100-020 | kit para medición de pH (6,5 - 8,4 ppm) y Cloro (0,0 - 5,0 ppm) | 20 | 6 | 19,89€ | ||
FLXT-200-020 | FLXT-200-020 | kit para medición de pH (6,5 - 8,4 ppm) y Oxígeno Activo (0 - 20 ppm) | 20 | 1 | 19,89€ | ||
FLXT-400-020 | FLXT-400-020 | kit para medición de pH (6,5 - 8,4 ppm) y Cobre / Zinc LR (0,0 - 1,0 ppm) | 20 | 3 | 33,45€ | ||
FLXT-R10-030 | FLXT-R10-030 | recarga de reactivos para pH (6,5 - 8,4 ppm) y Cloro (0,0 - 5,0 ppm) | 30 | 4 | 17,55€ | ||
FLXT-R20-030 | FLXT-R20-030 | recarga de reactivos para pH (6,5 - 8,4 ppm) y Oxígeno Activo (0 - 20 ppm) | 30 | 2 | 17,55€ | ||
FLXT-R40-020 | FLXT-R40-020 | recarga de reactivos para pH (6,5 - 8,4 ppm) y Cobre / Zinc LR (0,0 - 1,0 ppm) | 20 | 5 | 29,52€ |
Descripción
Kit de medición cuantitativa para agua con una escala de color continua que permite mayor precisión que los kits semicuantitativos. Diseño ergonómico y materiales de alta calidad simplifican las mediciones. Cada referencia incluye una caja de plástico con colgador, porta sticks, FlexiTester y reactivos