Refractómetro analógico portátil
67,70€ – 94,37€
Refractómetros analógicos de mano con Compensación de Temperatura Automática (CTA) y alta precisión. Diseño antirrodadura, cómodo ocular de ajuste perfecto, prisma de fácil limpieza y solapa protectora del prisma de apertura a presión. Medición del grado Brix, Alcohol Probable, gravedad específica, grado Baume y grado KMW (Babo). Incluye estuche con destornillador y pipeta. Garantía 1 año<br>
SKU | referencia | rango | resolución | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF-B20-001 | PREF-B20-001 | 0 - 20 % | 0,1% | Brix | 1 | 7 | 67,70€ | ||
PREF-B32-001 | PREF-B32-001 | 0 - 32 % | 0,2% | Brix | 1 | 23 | 67,70€ | ||
PREF-B50-001 | PREF-B50-001 | 0 - 50 % | 0,5% | Brix | 1 | 21 | 77,96€ | ||
PREF-B82-001 | PREF-B82-001 | 45 - 82 % | 0,5% | Brix | 1 | 9 | 82,07€ | ||
PREF-B92-001 | PREF-B92-001 | 58 - 92 % | 0,2% | Brix | 1 | 30 | 94,37€ | ||
PREF-WN1-001 | PREF-WN1-001 | 0 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Mas Sacch | 1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 % | Vino | 1 | 11 | 67,70€ | ||
PREF-WN5-001 | PREF-WN5-001 | 0 - 190 Oe / 0 - 38 KMW (Babo) / 0 - 44 % Brix | 2 Oe / 0,5 KMW / 0,5 % | Vino | 1 | 7 | 86,16€ | ||
PREF-WN7-001 | PREF-WN7-001 | 30 - 140 Oe / 0 - 25 KMW (Babo) / 0 - 32 % Brix | 1 Oe / 0,2 KMW / 0,2 % | Vino | 1 | 11 | 67,70€ | ||
PREF-AL6-001 | PREF-AL6-001 | 0 - 25 %vol / 0 - 20 Baumé / 0 - 40 % Brix | 0,2 % / 0,2 / 0,2 % | Alcool (AP) | 1 | 17 | 67,70€ | ||
PREF-AL7-001 | PREF-AL7-001 | 0 - 32 % Brix / 1,000 - 1,120 sg | 0,2 % / 0,001 % | Alcool (AP) | 1 | 12 | 67,70€ |
Descripción
Refractómetros analógicos de mano con Compensación de Temperatura Automática (CTA) y alta precisión. Diseño antirrodadura, cómodo ocular de ajuste perfecto, prisma de fácil limpieza y solapa protectora del prisma de apertura a presión. Medición del grado Brix, Alcohol Probable, gravedad específica, grado Baume y grado KMW (Babo). Incluye estuche con destornillador y pipeta. Garantía 1 año<br>