Unidades estériles de filtración al vacío
Rango de precios: desde 78,12€ hasta 176,44€
Utilizadas para la filtración de medios de cultivo y otros fluidos biológicos. Frasco de recogida, copa superior y tapa fabricado en PES, cuello central y tapón de PP. Temperatura máxima de uso: 45 ºC. Esterilizadas por rayos beta y libres de pirógenos. Envasadas en bolsa individual. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde aquí)

| referencia | poro (µm) | volumen (ml) | Ømembrana (mm) | tipo | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFPE-152-012 | 0,22 | 150 | 50 | PES | 12 | 2 | 78,12€ | ||
| VFPE-154-012 | 0,45 | 150 | 50 | PES | 12 | 69 | 78,12€ | ||
| VFPE-252-012 | 0,22 | 250 | 50 | PES | 12 | 2 | 88,00€ | ||
| VFPE-254-012 | 0,45 | 250 | 50 | PES | 12 | 85 | 88,00€ | ||
| VFPE-502-012 | 0,22 | 500 | 75 | PES | 12 | 4 | 108,19€ | ||
| VFPE-504-012 | 0,45 | 500 | 75 | PES | 12 | 22 | 108,19€ | ||
| VFPE-1K2-012 | 0,22 | 1000 | 91 | PES | 12 | 59 | 176,44€ | ||
| VFPE-1K4-012 | 0,45 | 1000 | 91 | PES | 12 | 10 | 176,44€ | ||
| VFPV-152-012 | 0,22 | 150 | 50 | PVDF | 12 | 1 | 78,12€ | ||
| VFPV-154-012 | 0,45 | 150 | 50 | PVDF | 12 | 5 | 78,12€ | ||
| VFPV-252-012 | 0,22 | 250 | 50 | PVDF | 12 | 8 | 88,00€ | ||
| VFPV-254-012 | 0,45 | 250 | 50 | PVDF | 12 | 23 | 88,00€ | ||
| VFPV-502-012 | 0,22 | 500 | 75 | PVDF | 12 | 8 | 108,19€ | ||
| VFPV-504-012 | 0,45 | 500 | 75 | PVDF | 12 | 7 | 108,19€ | ||
| VFPV-1K2-012 | 0,22 | 1000 | 91 | PVDF | 12 | Reservar | 176,44€ | Reservar | |
| VFPV-1K4-012 | 0,45 | 1000 | 91 | PVDF | 12 | 1 | 176,44€ |
Descripción
Utilizadas para la filtración de medios de cultivo y otros fluidos biológicos. Frasco de recogida, copa superior y tapa fabricado en PES, cuello central y tapón de PP. Temperatura máxima de uso: 45 ºC. Esterilizadas por rayos beta y libres de pirógenos. Envasadas en bolsa individual. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde aquí)


Ficha técnica
