Ficha de seguridad
- PHBW-002-500
- PHBW-004-500
- PHBW-004-1K0
- PHBW-007-500
- PHBW-007-1K0
- PHBW-0A9-500
- PHBW-010-500
- PHBW-012-500
10,11€ – 16,41€
Envase con compartimento separado, “twin-neck” . Evita el uso de un segundo recipiente durante el proceso de calibración y la limpieza posterior de éste, preservando la pureza de la disolución tampón. Coloreadas para evitar errores. Certificados trazables a SRM de NIST. Con tabla de variación de pH / temperatura en la etiqueta. Una vez abierto, utilizar antes de 12-15 meses
SKU | referencia | tipo | envase | descripción | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHBW-002-500 | PHBW-002-500 | pH 1,68 ± 0,01 (20 ºC) | 500 ml | incoloro | 1 | 11 | 16,41€ | ||
PHBW-004-500 | PHBW-004-500 | pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC) | 500 ml | rojo | 1 | 14 | 10,11€ | ||
PHBW-004-1K0 | PHBW-004-1K0 | pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC) | 1000 ml | rojo | 1 | 10 | 12,37€ | ||
PHBW-007-500 | PHBW-007-500 | pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC) | 500 ml | amarillo | 1 | 16 | 10,11€ | ||
PHBW-007-1K0 | PHBW-007-1K0 | pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC) | 1000 ml | amarillo | 1 | 8 | 12,37€ | ||
PHBW-0A9-500 | PHBW-0A9-500 | pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC) | 500 ml | incoloro | 1 | 6 | 10,55€ | ||
PHBW-010-500 | PHBW-010-500 | pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC) | 500 ml | azul | 1 | 12 | 10,11€ | ||
PHBW-012-500 | PHBW-012-500 | pH 12,65 ± 0,01 (20 ºC) | 500 ml | incoloro | 1 | 85 | 16,41€ |
Envase con compartimento separado, “twin-neck” . Evita el uso de un segundo recipiente durante el proceso de calibración y la limpieza posterior de éste, preservando la pureza de la disolución tampón. Coloreadas para evitar errores. Certificados trazables a SRM de NIST. Con tabla de variación de pH / temperatura en la etiqueta. Una vez abierto, utilizar antes de 12-15 meses
El primer paso para generar su presupuesto es ponerle un nombre si lo desea.
Una vez creado, podrá descargarlo para tenerlo disponible al momento o si lo prefiere podrá compartir el carrito por correo electrónico y recuperar así el contenido del carrito cuando desee.
Además, el contenido de su carrito se guardará automáticamente en el apartado "Presupuestos Guardados" de su cuenta