Ficha de seguridad
- PHBS-002-250
- PHBS-004-250
- PHBS-004-1K0
- PHBS-007-250
- PHBS-007-1K0
- PHBS-0A9-250
- PHBS-010-250
- PHBS-0A9-1K0
- PHBS-010-1K0
- PHBS-012-250
7,16€ – 13,79€
Coloreados para evitar errores. Certificado de análisis descargable desde la web. Certificados trazables a SRM de NIST. Con tabla de variación de pH / temperatura en la etiqueta. Una vez abierto, utilizar antes de 12-15 meses
SKU | referencia | tipo | envase | descripción | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHBS-002-250 | PHBS-002-250 | pH 1,68 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | incoloro | 1 | 2 | 13,79€ | ||
PHBS-004-250 | PHBS-004-250 | pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | rojo | 1 | 18 | 7,16€ | ||
PHBS-004-1K0 | PHBS-004-1K0 | pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC) | 1000 ml | rojo | 1 | 28 | 8,45€ | ||
PHBS-007-250 | PHBS-007-250 | pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | amarillo | 1 | 18 | 7,16€ | ||
PHBS-007-1K0 | PHBS-007-1K0 | pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC) | 1000 ml | amarillo | 1 | 34 | 8,45€ | ||
PHBS-0A9-250 | PHBS-0A9-250 | pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | incoloro | 1 | Reservar | 7,16€ | ||
PHBS-010-250 | PHBS-010-250 | pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | azul | 1 | 8 | 9,77€ | ||
PHBS-0A9-1K0 | PHBS-0A9-1K0 | pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC) | 1000 ml | incoloro | 1 | 2 | 9,77€ | ||
PHBS-010-1K0 | PHBS-010-1K0 | pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC) | 1000 ml | azul | 1 | 14 | 8,45€ | ||
PHBS-012-250 | PHBS-012-250 | pH 12,65 ± 0,01 (20 ºC) | 250 ml | incoloro | 1 | Reservar | 13,79€ |
Coloreados para evitar errores. Certificado de análisis descargable desde la web. Certificados trazables a SRM de NIST. Con tabla de variación de pH / temperatura en la etiqueta. Una vez abierto, utilizar antes de 12-15 meses
El primer paso para generar su presupuesto es ponerle un nombre si lo desea.
Una vez creado, podrá descargarlo para tenerlo disponible al momento o si lo prefiere podrá compartir el carrito por correo electrónico y recuperar así el contenido del carrito cuando desee.
Además, el contenido de su carrito se guardará automáticamente en el apartado "Presupuestos Guardados" de su cuenta