Vial de vidrio transparente para muestras
33,63€ – 159,94€
Con tapón blanco de rosca y junta de EPE (incluidos)
Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
SKU | referencia | capacidad nominal | capacidad máxima | Ø(mm) | h (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSN-C04-306 | SVSN-C04-306 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 16 | 35 | 306 | 20 | 42,89€ | ||
SVSN-C06-306 | SVSN-C06-306 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 16 | 45 | 306 | 24 | 42,89€ | ||
SVSN-C10-195 | SVSN-C10-195 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 22 | 45 | 195 | 42 | 33,63€ | ||
SVSN-C13-195 | SVSN-C13-195 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 24 | 45 | 195 | 44 | 36,44€ | ||
SVSN-C19-195 | SVSN-C19-195 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 24 | 60 | 195 | 32 | 42,21€ | ||
SVSN-C26-121 | SVSN-C26-121 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 30 | 55 | 121 | 60 | 53,56€ | ||
SVSN-C04-1K2 | SVSN-C04-1K2 | 3,5 ± 0,5 ml | 3,85 ± 0,5 ml | 16 | 35 | 4 x 306 | 5 | 128,08€ | ||
SVSN-C06-1K2 | SVSN-C06-1K2 | 5 ± 0,5 ml | 5,5 ± 0,5 ml | 16 | 45 | 4 x 306 | 6 | 128,08€ | ||
SVSN-C10-780 | SVSN-C10-780 | 8 ± 0,5 ml | 9,5 ± 0,5 ml | 22 | 45 | 4 x 195 | 10 | 100,42€ | ||
SVSN-C13-780 | SVSN-C13-780 | 11 ± 1,0 ml | 12,5 ± 1,0 ml | 24 | 45 | 4 x 195 | 11 | 108,83€ | ||
SVSN-C19-780 | SVSN-C19-780 | 16 ± 1,0 ml | 17,5 ± 1,0 ml | 24 | 60 | 4 x 195 | 8 | 126,02€ | ||
SVSN-C26-484 | SVSN-C26-484 | 22 ± 0,5 ml | 24,5 ± 0,5 ml | 30 | 55 | 4 x 121 | 15 | 159,94€ |
Descripción
Con tapón blanco de rosca y junta de EPE (incluidos)