Frasco de LDPE redondo graduado de cuello estrecho
4,02€ – 180,54€
Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto
Producto apto para uso alimentario
Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'
Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos
SKU | referencia | capacidad | Ø(mm) | h (mm) | Øboca(mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGP-050-010 | FRGP-050-010 | 50 ml | 39 | 76 | 18,5 | 10 | 169 | 7,49€ | ||
FRGP-125-010 | FRGP-125-010 | 125 ml | 46 | 115 | 18,5 | 10 | 39 | 8,43€ | ||
FRGP-250-010 | FRGP-250-010 | 250 ml | 60 | 138 | 23 | 10 | Reservar | 11,46€ | ||
FRGP-500-010 | FRGP-500-010 | 500 ml | 74 | 165 | 23 | 10 | 19 | 13,02€ | ||
FRGP-1K0-005 | FRGP-1K0-005 | 1000 ml | 93 | 201 | 34,5 | 5 | 18 | 11,16€ | ||
FRGP-2K0-001 | FRGP-2K0-001 | 2000 ml | 116 | 275 | 34,5 | 1 | 50 | 4,02€ | ||
FRGP-050-100 | FRGP-050-100 | 50 ml | 39 | 76 | 18,5 | 100 | 65 | 63,14€ | ||
FRGP-125-100 | FRGP-125-100 | 125 ml | 46 | 115 | 18,5 | 100 | 99 | 68,64€ | ||
FRGP-250-050 | FRGP-250-050 | 250 ml | 60 | 138 | 23 | 50 | 13 | 46,11€ | ||
FRGP-500-115 | FRGP-500-115 | 500 ml | 74 | 165 | 23 | 115 | 3 | 121,34€ | ||
FRGP-1K0-100 | FRGP-1K0-100 | 1000 ml | 93 | 201 | 34,5 | 100 | 1 | 180,30€ | ||
FRGP-2K0-055 | FRGP-2K0-055 | 2000 ml | 116 | 275 | 34,5 | 55 | 1 | 180,54€ |
Descripción
Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto