Frasco de HDPE cuello PP28
2,65€ – 307,80€
Utiliza tapón de rosca PP28 (no incluido). Atención: para los frascos FRIP-030-010 solo van bien los tapones TP28-X01-020

Producto apto para uso alimentario

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

referencia | capacidad | Ø(mm) | h (mm) | Øboca(mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIP-030-010 | 30 ml | 36 | 86 | 20 | 10 | 56 | 2,65€ | ||
FRIP-050-010 | 50 ml | 35 | 90 | 20 | 10 | 60 | 4,97€ | ||
FRIP-100-010 | 100 ml | 40 | 105 | 20 | 10 | 35 | 4,97€ | ||
FRIP-250-010 | 250 ml | 58 | 158 | 20 | 10 | 115 | 5,62€ | ||
FRIP-500-010 | 500 ml | 70 | 158 | 20 | 10 | 1 | 7,27€ | ||
FRIP-1K0-005 | 1000 ml | 90 | 213 | 20 | 5 | 8 | 5,10€ | ||
FRIP-030-1K0 | 30 ml | 36 | 86 | 20 | 1000 | 2 | 206,88€ | ||
FRIP-050-800 | 50 ml | 35 | 90 | 20 | 800 | 1 | 307,80€ | ||
FRIP-100-400 | 100 ml | 40 | 105 | 20 | 400 | 2 | 153,88€ | ||
FRIP-250-350 | 250 ml | 58 | 158 | 20 | 350 | 24 | 149,88€ | ||
FRIP-250-510 | 250 ml | 58 | 158 | 20 | 510 | 23 | 219,30€ | ||
FRIP-500-189 | 500 ml | 70 | 158 | 20 | 189 | 4 | 127,25€ | ||
FRIP-1K0-076 | 1000 ml | 90 | 213 | 20 | 76 | 10 | 54,78€ |
Descripción
Utiliza tapón de rosca PP28 (no incluido). Atención: para los frascos FRIP-030-010 solo van bien los tapones TP28-X01-020