PORTAOBJETOS STANDARD LINE
Rango de precios: desde 2,24€ hasta 146,73€
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0 – 1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso «LBG» en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán

| referencia | esquinas | descripción | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIU-010-050 | 90° | cantos sin pulir | 50 | 210 | 2,24€ | ||
| SLIG-010-050 | 45° | cantos pulidos | 50 | 150 | 3,20€ | ||
| SLIF-010-050 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 | 532 | 3,50€ | ||
| SLIU-D10-050 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 | Reservar | 2,82€ | Reservar | |
| SLIF-D10-050 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 | 66 | 3,72€ | ||
| SLIU-010-2K5 | 90° | cantos sin pulir | 50 x 50 | 4 | 88,38€ | ||
| SLIG-010-2K5 | 45° | cantos pulidos | 50 x 50 | 3 | 126,36€ | ||
| SLIF-010-2K5 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 x 50 | 10 | 138,93€ | ||
| SLIU-D10-2K5 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | Reservar | 111,63€ | Reservar | |
| SLIF-D10-2K5 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | 1 | 146,73€ |
Descripción
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0 – 1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso «LBG» en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán

Ficha técnica

