Portaobjetos Standard Line
Rango de precios: desde 2,33€ hasta 152,84€
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0-1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso "Labbox" en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán

| referencia | esquinas | descripción | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIU-010-050 | 90° | cantos sin pulir | 50 | 220 | 2,33€ | ||
| SLIG-010-050 | 45° | cantos pulidos | 50 | 160 | 3,33€ | ||
| SLIF-010-050 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 | 690 | 3,65€ | ||
| SLIU-D10-050 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 | Reservar | 2,94€ | Reservar | |
| SLIF-D10-050 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 | 122 | 3,87€ | ||
| SLIU-010-2K5 | 90° | cantos sin pulir | 50 x 50 | 4 | 92,06€ | ||
| SLIG-010-2K5 | 45° | cantos pulidos | 50 x 50 | 3 | 131,63€ | ||
| SLIF-010-2K5 | 45° | cantos pulidos banda mate en 1 cara | 50 x 50 | 13 | 144,72€ | ||
| SLIU-D10-2K5 | 90° | cantos sin pulir, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | Reservar | 116,28€ | Reservar | |
| SLIF-D10-2K5 | 45° | cantos pulidos, banda mate en 2 caras | 50 x 50 | 2 | 152,84€ |
Descripción
La mejor relación calidad/precio para todo tipo de aplicaciones. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0-1,2 mm. Cada portaobjetos lleva impreso "Labbox" en un lado. Envasados al vacío en cajas de cartón de 50 unidades protegidas por una capa de celofán

Ficha técnica

