Filtros de jeringa de PTFE hidrofóbico, no estériles
59,62€ – 547,65€
Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Membrana fabricada en Politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbico, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases. Gran resistencia térmica. Cuerpo de polipropileno (PP) de color fucsia. Diseñadas con conexiones FLL/MLS
SKU | referencia | Øexterior(mm) | poro (µm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPT-122-100 | SFPT-122-100 | 13 | 0,22 | 100 | 22 | 59,62€ | ||
SFPT-145-100 | SFPT-145-100 | 13 | 0,45 | 100 | 6 | 59,62€ | ||
SFPT-222-100 | SFPT-222-100 | 25 | 0,22 | 100 | 8 | 73,02€ | ||
SFPT-245-100 | SFPT-245-100 | 25 | 0,45 | 100 | 16 | 73,02€ | ||
SFPT-122-1K0 | SFPT-122-1K0 | 13 | 0,22 | 10 x 100 | 2 | 447,16€ | ||
SFPT-145-1K0 | SFPT-145-1K0 | 13 | 0,45 | 10 x 100 | Reservar | 447,16€ | ||
SFPT-222-1K0 | SFPT-222-1K0 | 25 | 0,22 | 10 x 100 | Reservar | 547,65€ | ||
SFPT-245-1K0 | SFPT-245-1K0 | 25 | 0,45 | 10 x 100 | 1 | 547,65€ |
Descripción
Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Membrana fabricada en Politetrafluoroetileno (PTFE) hidrofóbico, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases. Gran resistencia térmica. Cuerpo de polipropileno (PP) de color fucsia. Diseñadas con conexiones FLL/MLS