Refrigerante de bolas (Allihn)
17,40€ – 30,58€
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm
SKU | referencia | lútil (mm) | ltotal (mm) | núm de bolas | boca | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALC3-150-002 | ALC3-150-002 | 150 | 235 | 4 | 14/23 | 2 | 14 | 18,11€ | ||
ALC3-200-002 | ALC3-200-002 | 200 | 295 | 4 | 14/23 | 2 | 8 | 20,30€ | ||
ALC3-201-002 | ALC3-201-002 | 200 | 360 | 4 | 29/32 | 2 | 22 | 25,41€ | ||
ALC3-300-002 | ALC3-300-002 | 300 | 405 | 6 | 14/23 | 2 | 45 | 26,18€ | ||
ALC3-301-002 | ALC3-301-002 | 300 | 460 | 6 | 29/32 | 2 | Reservar | 27,77€ | ||
ALC3-400-002 | ALC3-400-002 | 400 | 560 | 8 | 29/32 | 2 | 6 | 30,58€ | ||
ALC3-500-001 | ALC3-500-001 | 500 | 660 | 10 | 29/32 | 1 | Reservar | 17,40€ | ||
ALC3-600-001 | ALC3-600-001 | 600 | 760 | 12 | 29/32 | 1 | 52 | 19,47€ |
Descripción
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm