Pipeta dos aforos, clase A
7,67€ – 35,64€
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)
SKU | referencia | capacidad | tolerancia(ml) | l (mm) | tiempo de vaciado (s) | código color | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPI2-001-006 | VPI2-001-006 | 1 ml | ± 0,007 | 330 | 7 - 12 | azul | 6 | 2 | 25,73€ | ||
VPI2-002-006 | VPI2-002-006 | 2 ml | ± 0,01 | 340 | 7 - 12 | naranja | 6 | 56 | 25,73€ | ||
VPI2-005-006 | VPI2-005-006 | 5 ml | ± 0,015 | 400 | 15 - 25 | blanco | 6 | 4 | 26,63€ | ||
VPI2-010-006 | VPI2-010-006 | 10 ml | ± 0,02 | 450 | 20 - 30 | rojo | 6 | 4 | 35,64€ | ||
VPI2-015-006 | VPI2-015-006 | 15 ml | ± 0,025 | 520 | 20 - 30 | verde | 6 | 22 | 31,15€ | ||
VPI2-020-006 | VPI2-020-006 | 20 ml | ± 0,03 | 560 | 25 - 35 | amarillo | 6 | 4 | 32,95€ | ||
VPI2-025-006 | VPI2-025-006 | 25 ml | ± 0,03 | 570 | 25 - 35 | azul | 6 | 2 | 34,29€ | ||
VPI2-050-001 | VPI2-050-001 | 50 ml | ± 0,05 | 600 | 30 - 40 | rojo | 1 | 80 | 7,67€ | ||
VPI2-100-001 | VPI2-100-001 | 100 ml | ± 0,08 | 640 | 35 - 45 | amarillo | 1 | 97 | 9,55€ |
Descripción
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648. Calibrada «por vertido» (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)