Probeta graduada base hexagonal, clase A, GLASSCO
5,59€ – 44,17€
Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a ISO 4788, farmacopea americana (USP) y «Eichordnung» (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con «Eichordnung» se documenta a través del símbolo oficial «DE-M (año)» impreso en cada probeta. Calibrada «para contener» (TC, In). Cada probeta lleva impresa en el vidrio su número de lote. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)
SKU | referencia | capacidad | tolerancia(ml) | graduación (ml) | Ø(mm) | h (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHA-010-001 | MCHA-010-001 | 10 ml | ± 0,10 | 0.2 | 15 | 137 | 1 | 72 | 5,59€ | ||
MCHA-025-001 | MCHA-025-001 | 25 ml | ± 0,25 | 0.5 | 20 | 167 | 1 | 86 | 6,25€ | ||
MCHA-050-001 | MCHA-050-001 | 50 ml | ± 0,50 | 1 | 25 | 195 | 1 | 98 | 6,48€ | ||
MCHA-100-001 | MCHA-100-001 | 100 ml | ± 0,50 | 1 | 30 | 257 | 1 | 198 | 7,05€ | ||
MCHA-250-001 | MCHA-250-001 | 250 ml | ± 1,00 | 2 | 40 | 330 | 1 | 86 | 11,61€ | ||
MCHA-500-001 | MCHA-500-001 | 500 ml | ± 2,50 | 5 | 53 | 385 | 1 | 56 | 14,76€ | ||
MCHA-1K0-001 | MCHA-1K0-001 | 1000 ml | ± 5,00 | 10 | 65 | 460 | 1 | 40 | 26,57€ | ||
MCHA-2K0-001 | MCHA-2K0-001 | 2000 ml | ± 10,00 | 20 | 80 | 565 | 1 | 6 | 44,17€ |
Descripción
Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a ISO 4788, farmacopea americana (USP) y «Eichordnung» (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con «Eichordnung» se documenta a través del símbolo oficial «DE-M (año)» impreso en cada probeta. Calibrada «para contener» (TC, In). Cada probeta lleva impresa en el vidrio su número de lote. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde aquí)