MATRAZ ERLENMEYER CUELLO ANCHO, LBG
Rango de precios: desde 2,89€ hasta 46,93€
Con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12385
Cumple con la norma ISO 24450 para material de vidrio de laboratorio: matraces de ebullición de cuello ancho.
· Graduaciones y zona de etiquetado en esmalte blanco, muy duraderas, fáciles de leer y marcar.
· Distribución uniforme del espesor de pared, adecuada para calentamiento.

| referencia | capacidad | Øbase (mm) | h (mm) | Øext boca (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFW3-050-001 | 50 ml | 51 | 85 | 34 | 1 | 63 | 2,89€ | ||
| EFW3-100-001 | 100 ml | 64 | 105 | 34 | 1 | 6 | 3,16€ | ||
| EFW3-150-001 | 150 ml | 72 | 120 | 50 | 1 | 14 | 3,23€ | ||
| EFW3-250-001 | 250 ml | 85 | 140 | 50 | 1 | 12 | 3,84€ | ||
| EFW3-500-001 | 500 ml | 105 | 175 | 50 | 1 | 6 | 5,76€ | ||
| EFW3-1K0-001 | 1000 ml | 131 | 220 | 50 | 1 | 69 | 9,57€ | ||
| EFW3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 275 | 72 | 1 | 54 | 16,01€ | ||
| EFW3-3K0-001 | 3000 ml | 191 | 285 | 106 | 1 | 22 | 24,91€ | ||
| EFW3-050-012 | 50 ml | 51 | 85 | 34 | 12 | 54 | 26,47€ | ||
| EFW3-100-012 | 100 ml | 64 | 105 | 34 | 12 | 6 | 29,53€ | ||
| EFW3-150-012 | 150 ml | 72 | 120 | 50 | 12 | 20 | 27,04€ | ||
| EFW3-250-010 | 250 ml | 85 | 140 | 50 | 10 | 10 | 29,31€ | ||
| EFW3-500-008 | 500 ml | 105 | 175 | 50 | 8 | 4 | 35,08€ | ||
| EFW3-1K0-006 | 1000 ml | 131 | 220 | 50 | 6 | 18 | 46,93€ |
Descripción
Con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12385
Cumple con la norma ISO 24450 para material de vidrio de laboratorio: matraces de ebullición de cuello ancho.
· Graduaciones y zona de etiquetado en esmalte blanco, muy duraderas, fáciles de leer y marcar.
· Distribución uniforme del espesor de pared, adecuada para calentamiento.

Ficha técnica

