Vaso de precipitados forma baja, LBG
Rango de precios: desde 0,75€ hasta 63,98€
Graduado y con pico. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12331, ISO 3819

| referencia | volumen | Øexterior (mm) | h (mm) | unidades por ref | stock | precio | cantidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKL3-025-001 | 25 ml | 34 | 54 | 1 | 24 | 0,75€ | ||
| BKL3-050-001 | 50 ml | 42 | 62 | 1 | 54 | 0,81€ | ||
| BKL3-100-001 | 100 ml | 50 | 72 | 1 | Reservar | 1,06€ | Reservar | |
| BKL3-150-001 | 150 ml | 60 | 82 | 1 | 24 | 1,32€ | ||
| BKL3-250-001 | 250 ml | 70 | 97 | 1 | Reservar | 1,32€ | Reservar | |
| BKL3-400-001 | 400 ml | 80 | 113 | 1 | 12 | 1,91€ | ||
| BKL3-500-001 | 500 ml | 85 | 118 | 1 | Reservar | 2,03€ | Reservar | |
| BKL3-600-001 | 600 ml | 90 | 128 | 1 | 14 | 2,36€ | ||
| BKL3-800-001 | 800 ml | 100 | 138 | 1 | Reservar | 3,16€ | Reservar | |
| BKL3-1K0-001 | 1000 ml | 105 | 148 | 1 | Reservar | 3,59€ | Reservar | |
| BKL3-2K0-001 | 2000 ml | 130 | 188 | 1 | 64 | 5,88€ | ||
| BKL3-3K0-001 | 3000 ml | 150 | 214 | 1 | Reservar | 10,62€ | Reservar | |
| BKL3-5K0-001 | 5000 ml | 170 | 274 | 1 | 18 | 18,10€ | ||
| BKL3-025-012 | 25 ml | 34 | 54 | 12 | 24 | 7,06€ | ||
| BKL3-050-012 | 50 ml | 42 | 62 | 12 | 46 | 8,08€ | ||
| BKL3-100-012 | 100 ml | 50 | 72 | 12 | Reservar | 8,60€ | Reservar | |
| BKL3-150-012 | 150 ml | 60 | 82 | 12 | 16 | 11,14€ | ||
| BKL3-250-012 | 250 ml | 70 | 97 | 12 | Reservar | 12,86€ | Reservar | |
| BKL3-400-006 | 400 ml | 80 | 113 | 6 | 16 | 9,09€ | ||
| BKL3-500-006 | 500 ml | 85 | 118 | 6 | 36 | 9,65€ | ||
| BKL3-600-006 | 600 ml | 90 | 128 | 6 | 28 | 11,24€ | ||
| BKL3-800-006 | 800 ml | 100 | 138 | 6 | 100 | 15,19€ | ||
| BKL3-1K0-006 | 1000 ml | 105 | 148 | 6 | 32 | 16,92€ | ||
| BKL3-2K0-012 | 2000 ml | 130 | 188 | 12 | 5 | 63,98€ |
Descripción
Graduado y con pico. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Conforme a DIN 12331, ISO 3819





Ficha técnica


